| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 440,9 103,7 545,7 128,4 123,8% 545,7 128,4 123,8%
Power-One 4.2b 4250 440,9 103,7 546,3 128,5 123,9% 546,3 128,5 123,9%
Ajouté 8500 881,7   1092,0     1092,0    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2016 kWhGraph SumGraph 40,8 4,8 0,29 € 0,00 3,7
2-8-2016 kWhGraph SumGraph 9,8 1,2 0,07 € 0,00 0,9
3-8-2016 kWhGraph SumGraph 10,9 1,3 0,08 € 0,00 1,0
4-8-2016 kWhGraph SumGraph 18,1 2,1 0,13 € 0,00 1,7
5-8-2016 kWhGraph SumGraph 33,5 3,9 0,24 € 0,00 3,1
6-8-2016 kWhGraph SumGraph 43,9 5,2 0,32 € 0,00 4,0
7-8-2016 kWhGraph SumGraph 48,1 5,7 0,35 € 0,00 4,4
8-8-2016 kWhGraph SumGraph 25,2 3,0 0,18 € 0,00 2,3
9-8-2016 kWhGraph SumGraph 36,1 4,2 0,26 € 0,00 3,3
10-8-2016 kWhGraph SumGraph 20,9 2,5 0,15 € 0,00 1,9
11-8-2016 kWhGraph SumGraph 9,0 1,1 0,06 € 0,00 0,8
12-8-2016 kWhGraph SumGraph 23,6 2,8 0,17 € 0,00 2,2
13-8-2016 kWhGraph SumGraph 49,5 5,8 0,36 € 0,00 4,5
14-8-2016 kWhGraph SumGraph 44,4 5,2 0,32 € 0,00 4,1
15-8-2016 kWhGraph SumGraph 51,0 6,0 0,37 € 0,00 4,7
16-8-2016 kWhGraph SumGraph 47,8 5,6 0,34 € 0,00 4,4
17-8-2016 kWhGraph SumGraph 45,0 5,3 0,32 € 0,00 4,1
18-8-2016 kWhGraph SumGraph 41,4 4,9 0,30 € 0,00 3,8
19-8-2016 kWhGraph SumGraph 20,0 2,4 0,14 € 0,00 1,8
20-8-2016 kWhGraph SumGraph 40,8 4,8 0,29 € 0,00 3,7
21-8-2016 kWhGraph SumGraph 18,7 2,2 0,13 € 0,00 1,7
22-8-2016 kWhGraph SumGraph 43,4 5,1 0,31 € 0,00 4,0
23-8-2016 kWhGraph SumGraph 47,3 5,6 0,34 € 0,00 4,3
24-8-2016 kWhGraph SumGraph 48,1 5,7 0,35 € 0,00 4,4
25-8-2016 kWhGraph SumGraph 48,2 5,7 0,35 € 0,00 4,4
26-8-2016 kWhGraph SumGraph 44,4 5,2 0,32 € 0,00 4,1
27-8-2016 kWhGraph SumGraph 45,1 5,3 0,32 € 0,00 4,1
28-8-2016 kWhGraph SumGraph 43,3 5,1 0,31 € 0,00 4,0
29-8-2016 kWhGraph SumGraph 13,6 1,6 0,10 € 0,00 1,2
30-8-2016 kWhGraph SumGraph 41,8 4,9 0,30 € 0,00 3,8
31-8-2016 kWhGraph SumGraph 38,6 4,5 0,28 € 0,00 3,5
Ajouté     1092,0   7,85 € 0,00