| Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 269,2 63,3 361,4 85,0 134,3% 361,4 85,0 134,3%
Power-One 4.2b 4250 269,2 63,3 361,8 85,1 134,4% 361,8 85,1 134,4%
Ajouté 8500 538,4   723,3     723,3    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2018 kWhGraph SumGraph 23,7 2,8 0,17 € 0,00 3,3
2-10-2018 kWhGraph SumGraph 5,1 0,6 0,04 € 0,00 0,7
3-10-2018 kWhGraph SumGraph 32,6 3,8 0,23 € 0,00 4,5
4-10-2018 kWhGraph SumGraph 46,5 5,5 0,33 € 0,00 6,4
5-10-2018 kWhGraph SumGraph 16,0 1,9 0,11 € 0,00 2,2
6-10-2018 kWhGraph SumGraph 45,0 5,3 0,32 € 0,00 6,2
7-10-2018 kWhGraph SumGraph 4,1 0,5 0,03 € 0,00 0,6
8-10-2018 kWhGraph SumGraph 42,0 4,9 0,30 € 0,00 5,8
9-10-2018 kWhGraph SumGraph 41,5 4,9 0,30 € 0,00 5,7
10-10-2018 kWhGraph SumGraph 44,2 5,2 0,32 € 0,00 6,1
11-10-2018 kWhGraph SumGraph 37,3 4,4 0,27 € 0,00 5,2
12-10-2018 kWhGraph SumGraph 29,0 3,4 0,21 € 0,00 4,0
13-10-2018 kWhGraph SumGraph 42,4 5,0 0,30 € 0,00 5,9
14-10-2018 kWhGraph SumGraph 37,2 4,4 0,27 € 0,00 5,1
15-10-2018 kWhGraph SumGraph 26,0 3,1 0,19 € 0,00 3,6
16-10-2018 kWhGraph SumGraph 36,9 4,3 0,27 € 0,00 5,1
17-10-2018 kWhGraph SumGraph 38,2 4,5 0,27 € 0,00 5,3
18-10-2018 kWhGraph SumGraph 4,8 0,6 0,03 € 0,00 0,7
19-10-2018 kWhGraph SumGraph 31,7 3,7 0,23 € 0,00 4,4
20-10-2018 kWhGraph SumGraph 26,6 3,1 0,19 € 0,00 3,7
21-10-2018 kWhGraph SumGraph 41,8 4,9 0,30 € 0,00 5,8
22-10-2018 kWhGraph SumGraph 4,8 0,6 0,03 € 0,00 0,7
23-10-2018 kWhGraph SumGraph 27,0 3,2 0,19 € 0,00 3,7
24-10-2018 kWhGraph SumGraph 1,5 0,2 0,01 € 0,00 0,2
25-10-2018 kWhGraph SumGraph 6,2 0,7 0,04 € 0,00 0,9
26-10-2018 kWhGraph SumGraph 2,9 0,3 0,02 € 0,00 0,4
27-10-2018 kWhGraph SumGraph 5,4 0,6 0,04 € 0,00 0,8
28-10-2018 kWhGraph SumGraph 7,8 0,9 0,06 € 0,00 1,1
29-10-2018 kWhGraph SumGraph 1,2 0,1 0,01 € 0,00 0,2
30-10-2018 kWhGraph SumGraph 2,1 0,2 0,02 € 0,00 0,3
31-10-2018 kWhGraph SumGraph 11,7 1,4 0,08 € 0,00 1,6
Ajouté     723,3   5,20 € 0,00