| Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 378,4 89,0 514,2 121,0 135,9% 514,2 121,0 135,9%
Power-One 4.2b 4250 378,4 89,0 514,2 121,0 135,9% 514,2 121,0 135,9%
Ajouté 8500 756,9   1028,4     1028,4    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2018 kWhGraph SumGraph 49,8 5,9 0,36 € 0,00 4,8
2-9-2018 kWhGraph SumGraph 38,0 4,5 0,27 € 0,00 3,7
3-9-2018 kWhGraph SumGraph 19,3 2,3 0,14 € 0,00 1,9
4-9-2018 kWhGraph SumGraph 22,8 2,7 0,16 € 0,00 2,2
5-9-2018 kWhGraph SumGraph 25,6 3,0 0,18 € 0,00 2,5
6-9-2018 kWhGraph SumGraph 12,9 1,5 0,09 € 0,00 1,3
7-9-2018 kWhGraph SumGraph 26,4 3,1 0,19 € 0,00 2,6
8-9-2018 kWhGraph SumGraph 44,8 5,3 0,32 € 0,00 4,4
9-9-2018 kWhGraph SumGraph 37,8 4,4 0,27 € 0,00 3,7
10-9-2018 kWhGraph SumGraph 41,8 4,9 0,30 € 0,00 4,1
11-9-2018 kWhGraph SumGraph 50,2 5,9 0,36 € 0,00 4,9
12-9-2018 kWhGraph SumGraph 47,3 5,6 0,34 € 0,00 4,6
13-9-2018 kWhGraph SumGraph 4,7 0,5 0,03 € 0,00 0,5
14-9-2018 kWhGraph SumGraph 35,8 4,2 0,26 € 0,00 3,5
15-9-2018 kWhGraph SumGraph 25,2 3,0 0,18 € 0,00 2,5
16-9-2018 kWhGraph SumGraph 42,4 5,0 0,31 € 0,00 4,1
17-9-2018 kWhGraph SumGraph 44,5 5,2 0,32 € 0,00 4,3
18-9-2018 kWhGraph SumGraph 41,7 4,9 0,30 € 0,00 4,1
19-9-2018 kWhGraph SumGraph 41,2 4,8 0,30 € 0,00 4,0
20-9-2018 kWhGraph SumGraph 42,7 5,0 0,31 € 0,00 4,1
21-9-2018 kWhGraph SumGraph 19,9 2,3 0,14 € 0,00 1,9
22-9-2018 kWhGraph SumGraph 22,1 2,6 0,16 € 0,00 2,1
23-9-2018 kWhGraph SumGraph 6,3 0,7 0,05 € 0,00 0,6
24-9-2018 kWhGraph SumGraph 31,8 3,7 0,23 € 0,00 3,1
25-9-2018 kWhGraph SumGraph 47,6 5,6 0,34 € 0,00 4,6
26-9-2018 kWhGraph SumGraph 49,0 5,8 0,35 € 0,00 4,8
27-9-2018 kWhGraph SumGraph 50,1 5,9 0,36 € 0,00 4,9
28-9-2018 kWhGraph SumGraph 11,9 1,4 0,09 € 0,00 1,2
29-9-2018 kWhGraph SumGraph 46,5 5,5 0,33 € 0,00 4,5
30-9-2018 kWhGraph SumGraph 48,5 5,7 0,35 € 0,00 4,7
Ajouté     1028,4   7,39 € 0,00