| Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 440,9 103,7 516,4 121,5 117,1% 516,4 121,5 117,1%
Power-One 4.2b 4250 440,9 103,7 517,3 121,7 117,3% 517,3 121,7 117,3%
Ajouté 8500 881,7   1033,7     1033,7    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2018 kWhGraph SumGraph 34,9 4,1 0,25 € 0,00 3,4
2-8-2018 kWhGraph SumGraph 49,2 5,8 0,35 € 0,00 4,8
3-8-2018 kWhGraph SumGraph 45,6 5,4 0,33 € 0,00 4,4
4-8-2018 kWhGraph SumGraph 45,9 5,4 0,33 € 0,00 4,4
5-8-2018 kWhGraph SumGraph 48,0 5,7 0,35 € 0,00 4,6
6-8-2018 kWhGraph SumGraph 13,1 1,5 0,09 € 0,00 1,3
7-8-2018 kWhGraph SumGraph 45,9 5,4 0,33 € 0,00 4,4
8-8-2018 kWhGraph SumGraph 20,9 2,5 0,15 € 0,00 2,0
9-8-2018 kWhGraph SumGraph 18,0 2,1 0,13 € 0,00 1,7
10-8-2018 kWhGraph SumGraph 45,2 5,3 0,33 € 0,00 4,4
11-8-2018 kWhGraph SumGraph 43,0 5,1 0,31 € 0,00 4,2
12-8-2018 kWhGraph SumGraph 44,5 5,2 0,32 € 0,00 4,3
13-8-2018 kWhGraph SumGraph 23,8 2,8 0,17 € 0,00 2,3
14-8-2018 kWhGraph SumGraph 18,6 2,2 0,13 € 0,00 1,8
15-8-2018 kWhGraph SumGraph 14,7 1,7 0,11 € 0,00 1,4
16-8-2018 kWhGraph SumGraph 44,3 5,2 0,32 € 0,00 4,3
17-8-2018 kWhGraph SumGraph 3,7 0,4 0,03 € 0,00 0,4
18-8-2018 kWhGraph SumGraph 50,1 5,9 0,36 € 0,00 4,8
19-8-2018 kWhGraph SumGraph 44,6 5,2 0,32 € 0,00 4,3
20-8-2018 kWhGraph SumGraph 14,9 1,8 0,11 € 0,00 1,4
21-8-2018 kWhGraph SumGraph 36,3 4,3 0,26 € 0,00 3,5
22-8-2018 kWhGraph SumGraph 43,3 5,1 0,31 € 0,00 4,2
23-8-2018 kWhGraph SumGraph 37,8 4,4 0,27 € 0,00 3,7
24-8-2018 kWhGraph SumGraph 34,2 4,0 0,25 € 0,00 3,3
25-8-2018 kWhGraph SumGraph 33,4 3,9 0,24 € 0,00 3,2
26-8-2018 kWhGraph SumGraph 35,0 4,1 0,25 € 0,00 3,4
27-8-2018 kWhGraph SumGraph 18,9 2,2 0,14 € 0,00 1,8
28-8-2018 kWhGraph SumGraph 44,6 5,2 0,32 € 0,00 4,3
29-8-2018 kWhGraph SumGraph 10,2 1,2 0,07 € 0,00 1,0
30-8-2018 kWhGraph SumGraph 33,9 4,0 0,24 € 0,00 3,3
31-8-2018 kWhGraph SumGraph 37,3 4,4 0,27 € 0,00 3,6
Ajouté     1033,7   7,43 € 0,00