| Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 472,1 111,1 600,7 141,3 127,2% 600,7 141,3 127,2%
Power-One 4.2b 4250 472,1 111,1 599,9 141,2 127,1% 599,9 141,2 127,1%
Ajouté 8500 944,2   1200,6     1200,6    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2018 kWhGraph SumGraph 50,4 5,9 0,36 € 0,00 4,2
2-7-2018 kWhGraph SumGraph 50,5 5,9 0,36 € 0,00 4,2
3-7-2018 kWhGraph SumGraph 45,5 5,4 0,33 € 0,00 3,8
4-7-2018 kWhGraph SumGraph 35,0 4,1 0,25 € 0,00 2,9
5-7-2018 kWhGraph SumGraph 23,8 2,8 0,17 € 0,00 2,0
6-7-2018 kWhGraph SumGraph 44,9 5,3 0,32 € 0,00 3,7
7-7-2018 kWhGraph SumGraph 41,4 4,9 0,30 € 0,00 3,4
8-7-2018 kWhGraph SumGraph 48,6 5,7 0,35 € 0,00 4,0
9-7-2018 kWhGraph SumGraph 38,0 4,5 0,27 € 0,00 3,2
10-7-2018 kWhGraph SumGraph 14,8 1,7 0,11 € 0,00 1,2
11-7-2018 kWhGraph SumGraph 30,6 3,6 0,22 € 0,00 2,6
12-7-2018 kWhGraph SumGraph 42,1 4,9 0,30 € 0,00 3,5
13-7-2018 kWhGraph SumGraph 26,0 3,1 0,19 € 0,00 2,2
14-7-2018 kWhGraph SumGraph 45,6 5,4 0,33 € 0,00 3,8
15-7-2018 kWhGraph SumGraph 41,9 4,9 0,30 € 0,00 3,5
16-7-2018 kWhGraph SumGraph 45,8 5,4 0,33 € 0,00 3,8
17-7-2018 kWhGraph SumGraph 34,8 4,1 0,25 € 0,00 2,9
18-7-2018 kWhGraph SumGraph 38,6 4,5 0,28 € 0,00 3,2
19-7-2018 kWhGraph SumGraph 49,6 5,8 0,36 € 0,00 4,1
20-7-2018 kWhGraph SumGraph 23,4 2,7 0,17 € 0,00 1,9
21-7-2018 kWhGraph SumGraph 25,5 3,0 0,18 € 0,00 2,1
22-7-2018 kWhGraph SumGraph 50,0 5,9 0,36 € 0,00 4,2
23-7-2018 kWhGraph SumGraph 32,0 3,8 0,23 € 0,00 2,7
24-7-2018 kWhGraph SumGraph 34,8 4,1 0,25 € 0,00 2,9
25-7-2018 kWhGraph SumGraph 36,1 4,3 0,26 € 0,00 3,0
26-7-2018 kWhGraph SumGraph 43,7 5,1 0,31 € 0,00 3,6
27-7-2018 kWhGraph SumGraph 36,9 4,3 0,27 € 0,00 3,1
28-7-2018 kWhGraph SumGraph 33,7 4,0 0,24 € 0,00 2,8
29-7-2018 kWhGraph SumGraph 43,8 5,2 0,31 € 0,00 3,6
30-7-2018 kWhGraph SumGraph 50,5 5,9 0,36 € 0,00 4,2
31-7-2018 kWhGraph SumGraph 42,6 5,0 0,31 € 0,00 3,5
Ajouté     1200,6   8,63 € 0,00