| Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 468,2 110,2 520,4 122,4 111,2% 520,4 122,4 111,2%
Power-One 4.2b 4250 468,2 110,2 519,1 122,1 110,9% 519,1 122,1 110,9%
Ajouté 8500 936,4   1039,5     1039,5    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2018 kWhGraph SumGraph 12,6 1,5 0,09 € 0,00 1,2
2-4-2018 kWhGraph SumGraph 27,5 3,2 0,20 € 0,00 2,6
3-4-2018 kWhGraph SumGraph 27,1 3,2 0,19 € 0,00 2,6
4-4-2018 kWhGraph SumGraph 14,5 1,7 0,10 € 0,00 1,4
5-4-2018 kWhGraph SumGraph 13,0 1,5 0,09 € 0,00 1,3
6-4-2018 kWhGraph SumGraph 55,4 6,5 0,40 € 0,00 5,3
7-4-2018 kWhGraph SumGraph 50,5 5,9 0,36 € 0,00 4,9
8-4-2018 kWhGraph SumGraph 40,1 4,7 0,29 € 0,00 3,9
9-4-2018 kWhGraph SumGraph 17,0 2,0 0,12 € 0,00 1,6
10-4-2018 kWhGraph SumGraph 33,2 3,9 0,24 € 0,00 3,2
11-4-2018 kWhGraph SumGraph 48,1 5,7 0,35 € 0,00 4,6
12-4-2018 kWhGraph SumGraph 24,5 2,9 0,18 € 0,00 2,4
13-4-2018 kWhGraph SumGraph 35,7 4,2 0,26 € 0,00 3,4
14-4-2018 kWhGraph SumGraph 33,2 3,9 0,24 € 0,00 3,2
15-4-2018 kWhGraph SumGraph 29,7 3,5 0,21 € 0,00 2,9
16-4-2018 kWhGraph SumGraph 25,0 2,9 0,18 € 0,00 2,4
17-4-2018 kWhGraph SumGraph 54,2 6,4 0,39 € 0,00 5,2
18-4-2018 kWhGraph SumGraph 52,4 6,2 0,38 € 0,00 5,0
19-4-2018 kWhGraph SumGraph 53,3 6,3 0,38 € 0,00 5,1
20-4-2018 kWhGraph SumGraph 43,6 5,1 0,31 € 0,00 4,2
21-4-2018 kWhGraph SumGraph 47,7 5,6 0,34 € 0,00 4,6
22-4-2018 kWhGraph SumGraph 42,9 5,0 0,31 € 0,00 4,1
23-4-2018 kWhGraph SumGraph 43,5 5,1 0,31 € 0,00 4,2
24-4-2018 kWhGraph SumGraph 40,9 4,8 0,29 € 0,00 3,9
25-4-2018 kWhGraph SumGraph 31,5 3,7 0,23 € 0,00 3,0
26-4-2018 kWhGraph SumGraph 30,8 3,6 0,22 € 0,00 3,0
27-4-2018 kWhGraph SumGraph 50,6 5,9 0,36 € 0,00 4,9
28-4-2018 kWhGraph SumGraph 32,9 3,9 0,24 € 0,00 3,2
29-4-2018 kWhGraph SumGraph 14,7 1,7 0,11 € 0,00 1,4
30-4-2018 kWhGraph SumGraph 13,4 1,6 0,10 € 0,00 1,3
Ajouté     1039,5   7,47 € 0,00