| Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 476,0 112,0 618,5 145,5 129,9% 618,5 145,5 129,9%
Power-One 4.2b 4250 476,0 112,0 615,8 144,9 129,4% 615,8 144,9 129,4%
Ajouté 8500 952,0   1234,3     1234,3    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2018 kWhGraph SumGraph 32,0 3,8 0,23 € 0,00 2,6
2-5-2018 kWhGraph SumGraph 55,5 6,5 0,40 € 0,00 4,5
3-5-2018 kWhGraph SumGraph 44,5 5,2 0,32 € 0,00 3,6
4-5-2018 kWhGraph SumGraph 54,5 6,4 0,39 € 0,00 4,4
5-5-2018 kWhGraph SumGraph 52,8 6,2 0,38 € 0,00 4,3
6-5-2018 kWhGraph SumGraph 51,7 6,1 0,37 € 0,00 4,2
7-5-2018 kWhGraph SumGraph 53,5 6,3 0,38 € 0,00 4,3
8-5-2018 kWhGraph SumGraph 52,7 6,2 0,38 € 0,00 4,3
9-5-2018 kWhGraph SumGraph 45,1 5,3 0,32 € 0,00 3,7
10-5-2018 kWhGraph SumGraph 34,8 4,1 0,25 € 0,00 2,8
11-5-2018 kWhGraph SumGraph 49,1 5,8 0,35 € 0,00 4,0
12-5-2018 kWhGraph SumGraph 42,7 5,0 0,31 € 0,00 3,5
13-5-2018 kWhGraph SumGraph 5,5 0,6 0,04 € 0,00 0,4
14-5-2018 kWhGraph SumGraph 8,9 1,0 0,06 € 0,00 0,7
15-5-2018 kWhGraph SumGraph 38,6 4,5 0,28 € 0,00 3,1
16-5-2018 kWhGraph SumGraph 25,3 3,0 0,18 € 0,00 2,0
17-5-2018 kWhGraph SumGraph 50,9 6,0 0,37 € 0,00 4,1
18-5-2018 kWhGraph SumGraph 54,8 6,5 0,39 € 0,00 4,4
19-5-2018 kWhGraph SumGraph 50,7 6,0 0,36 € 0,00 4,1
20-5-2018 kWhGraph SumGraph 43,0 5,1 0,31 € 0,00 3,5
21-5-2018 kWhGraph SumGraph 45,3 5,3 0,33 € 0,00 3,7
22-5-2018 kWhGraph SumGraph 29,9 3,5 0,22 € 0,00 2,4
23-5-2018 kWhGraph SumGraph 17,8 2,1 0,13 € 0,00 1,4
24-5-2018 kWhGraph SumGraph 31,1 3,7 0,22 € 0,00 2,5
25-5-2018 kWhGraph SumGraph 37,1 4,4 0,27 € 0,00 3,0
26-5-2018 kWhGraph SumGraph 48,4 5,7 0,35 € 0,00 3,9
27-5-2018 kWhGraph SumGraph 33,3 3,9 0,24 € 0,00 2,7
28-5-2018 kWhGraph SumGraph 39,7 4,7 0,29 € 0,00 3,2
29-5-2018 kWhGraph SumGraph 21,4 2,5 0,15 € 0,00 1,7
30-5-2018 kWhGraph SumGraph 47,9 5,6 0,34 € 0,00 3,9
31-5-2018 kWhGraph SumGraph 36,1 4,2 0,26 € 0,00 2,9
Ajouté     1234,3   8,87 € 0,00