| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 269,2 63,3 240,7 56,6 89,4% 240,7 56,6 89,4%
Power-One 4.2b 4250 269,2 63,3 239,0 56,2 88,8% 239,0 56,2 88,8%
Ajouté 8500 538,4   479,8     479,8    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2019 kWhGraph SumGraph 8,3 1,0 0,06 € 0,00 1,7
2-10-2019 kWhGraph SumGraph 23,0 2,7 0,17 € 0,00 4,8
3-10-2019 kWhGraph SumGraph 25,4 3,0 0,18 € 0,00 5,3
4-10-2019 kWhGraph SumGraph 15,4 1,8 0,11 € 0,00 3,2
5-10-2019 kWhGraph SumGraph 6,7 0,8 0,05 € 0,00 1,4
6-10-2019 kWhGraph SumGraph 8,3 1,0 0,06 € 0,00 1,7
7-10-2019 kWhGraph SumGraph 7,4 0,9 0,05 € 0,00 1,5
8-10-2019 kWhGraph SumGraph 5,3 0,6 0,04 € 0,00 1,1
9-10-2019 kWhGraph SumGraph 10,9 1,3 0,08 € 0,00 2,3
10-10-2019 kWhGraph SumGraph 15,8 1,9 0,11 € 0,00 3,3
11-10-2019 kWhGraph SumGraph 9,9 1,2 0,07 € 0,00 2,1
12-10-2019 kWhGraph SumGraph 20,4 2,4 0,15 € 0,00 4,3
13-10-2019 kWhGraph SumGraph 38,1 4,5 0,27 € 0,00 7,9
14-10-2019 kWhGraph SumGraph 32,5 3,8 0,23 € 0,00 6,8
15-10-2019 kWhGraph SumGraph 4,7 0,6 0,03 € 0,00 1,0
16-10-2019 kWhGraph SumGraph 6,2 0,7 0,04 € 0,00 1,3
17-10-2019 kWhGraph SumGraph 4,4 0,5 0,03 € 0,00 0,9
18-10-2019 kWhGraph SumGraph 22,7 2,7 0,16 € 0,00 4,7
19-10-2019 kWhGraph SumGraph 4,7 0,6 0,03 € 0,00 1,0
20-10-2019 kWhGraph SumGraph 1,1 0,1 0,01 € 0,00 0,2
21-10-2019 kWhGraph SumGraph 4,8 0,6 0,03 € 0,00 1,0
22-10-2019 kWhGraph SumGraph 10,5 1,2 0,08 € 0,00 2,2
23-10-2019 kWhGraph SumGraph 27,2 3,2 0,20 € 0,00 5,7
24-10-2019 kWhGraph SumGraph 26,3 3,1 0,19 € 0,00 5,5
25-10-2019 kWhGraph SumGraph 16,2 1,9 0,12 € 0,00 3,4
26-10-2019 kWhGraph SumGraph 27,0 3,2 0,19 € 0,00 5,6
27-10-2019 kWhGraph SumGraph 3,4 0,4 0,02 € 0,00 0,7
28-10-2019 kWhGraph SumGraph 33,0 3,9 0,24 € 0,00 6,9
29-10-2019 kWhGraph SumGraph 18,3 2,2 0,13 € 0,00 3,8
30-10-2019 kWhGraph SumGraph 8,1 1,0 0,06 € 0,00 1,7
31-10-2019 kWhGraph SumGraph 33,7 4,0 0,24 € 0,00 7,0
Ajouté     479,8   3,45 € 0,00