| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 355,0 83,5 340,3 80,1 95,8% 340,3 80,1 95,8%
Power-One 4.2b 4250 355,0 83,5 339,6 79,9 95,7% 339,6 79,9 95,7%
Ajouté 8500 710,1   679,9     679,9    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2019 kWhGraph SumGraph 1,0 0,1 0,01 € 0,00 0,2
2-3-2019 kWhGraph SumGraph 7,0 0,8 0,05 € 0,00 1,0
3-3-2019 kWhGraph SumGraph 3,2 0,4 0,02 € 0,00 0,5
4-3-2019 kWhGraph SumGraph 15,0 1,8 0,11 € 0,00 2,2
5-3-2019 kWhGraph SumGraph 15,8 1,9 0,11 € 0,00 2,3
6-3-2019 kWhGraph SumGraph 9,8 1,2 0,07 € 0,00 1,4
7-3-2019 kWhGraph SumGraph 18,4 2,2 0,13 € 0,00 2,7
8-3-2019 kWhGraph SumGraph 15,0 1,8 0,11 € 0,00 2,2
9-3-2019 kWhGraph SumGraph 11,1 1,3 0,08 € 0,00 1,6
10-3-2019 kWhGraph SumGraph 16,9 2,0 0,12 € 0,00 2,5
11-3-2019 kWhGraph SumGraph 16,5 1,9 0,12 € 0,00 2,4
12-3-2019 kWhGraph SumGraph 25,1 2,9 0,18 € 0,00 3,7
13-3-2019 kWhGraph SumGraph 9,6 1,1 0,07 € 0,00 1,4
14-3-2019 kWhGraph SumGraph 4,8 0,6 0,03 € 0,00 0,7
15-3-2019 kWhGraph SumGraph 4,4 0,5 0,03 € 0,00 0,7
16-3-2019 kWhGraph SumGraph 9,8 1,2 0,07 € 0,00 1,4
17-3-2019 kWhGraph SumGraph 26,6 3,1 0,19 € 0,00 3,9
18-3-2019 kWhGraph SumGraph 22,4 2,6 0,16 € 0,00 3,3
19-3-2019 kWhGraph SumGraph 40,5 4,8 0,29 € 0,00 6,0
20-3-2019 kWhGraph SumGraph 22,4 2,6 0,16 € 0,00 3,3
21-3-2019 kWhGraph SumGraph 49,9 5,9 0,36 € 0,00 7,3
22-3-2019 kWhGraph SumGraph 50,2 5,9 0,36 € 0,00 7,4
23-3-2019 kWhGraph SumGraph 14,0 1,6 0,10 € 0,00 2,1
24-3-2019 kWhGraph SumGraph 17,8 2,1 0,13 € 0,00 2,6
25-3-2019 kWhGraph SumGraph 22,8 2,7 0,16 € 0,00 3,4
26-3-2019 kWhGraph SumGraph 17,7 2,1 0,13 € 0,00 2,6
27-3-2019 kWhGraph SumGraph 36,0 4,2 0,26 € 0,00 5,3
28-3-2019 kWhGraph SumGraph 42,5 5,0 0,31 € 0,00 6,3
29-3-2019 kWhGraph SumGraph 50,3 5,9 0,36 € 0,00 7,4
30-3-2019 kWhGraph SumGraph 47,5 5,6 0,34 € 0,00 7,0
31-3-2019 kWhGraph SumGraph 35,9 4,2 0,26 € 0,00 5,3
Ajouté     679,9   4,89 € 0,00