| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 468,2 110,2 433,4 102,0 92,6% 433,4 102,0 92,6%
Power-One 4.2b 4250 468,2 110,2 431,9 101,6 92,2% 431,9 101,6 92,2%
Ajouté 8500 936,4   865,3     865,3    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2019 kWhGraph SumGraph 38,1 4,5 0,27 € 0,00 4,4
2-4-2019 kWhGraph SumGraph 6,1 0,7 0,04 € 0,00 0,7
3-4-2019 kWhGraph SumGraph 19,8 2,3 0,14 € 0,00 2,3
4-4-2019 kWhGraph SumGraph 16,1 1,9 0,12 € 0,00 1,9
5-4-2019 kWhGraph SumGraph 35,4 4,2 0,25 € 0,00 4,1
6-4-2019 kWhGraph SumGraph 37,2 4,4 0,27 € 0,00 4,3
7-4-2019 kWhGraph SumGraph 16,9 2,0 0,12 € 0,00 2,0
8-4-2019 kWhGraph SumGraph 8,3 1,0 0,06 € 0,00 1,0
9-4-2019 kWhGraph SumGraph 8,4 1,0 0,06 € 0,00 1,0
10-4-2019 kWhGraph SumGraph 23,2 2,7 0,17 € 0,00 2,7
11-4-2019 kWhGraph SumGraph 54,3 6,4 0,39 € 0,00 6,3
12-4-2019 kWhGraph SumGraph 32,5 3,8 0,23 € 0,00 3,8
13-4-2019 kWhGraph SumGraph 3,6 0,4 0,03 € 0,00 0,4
14-4-2019 kWhGraph SumGraph 18,2 2,1 0,13 € 0,00 2,1
15-4-2019 kWhGraph SumGraph 47,8 5,6 0,34 € 0,00 5,5
16-4-2019 kWhGraph SumGraph 26,0 3,1 0,19 € 0,00 3,0
17-4-2019 kWhGraph SumGraph 12,6 1,5 0,09 € 0,00 1,5
18-4-2019 kWhGraph SumGraph 53,4 6,3 0,38 € 0,00 6,2
19-4-2019 kWhGraph SumGraph 45,4 5,3 0,33 € 0,00 5,2
20-4-2019 kWhGraph SumGraph 51,7 6,1 0,37 € 0,00 6,0
21-4-2019 kWhGraph SumGraph 52,7 6,2 0,38 € 0,00 6,1
22-4-2019 kWhGraph SumGraph 50,1 5,9 0,36 € 0,00 5,8
23-4-2019 kWhGraph SumGraph 18,8 2,2 0,14 € 0,00 2,2
24-4-2019 kWhGraph SumGraph 30,6 3,6 0,22 € 0,00 3,5
25-4-2019 kWhGraph SumGraph 19,1 2,2 0,14 € 0,00 2,2
26-4-2019 kWhGraph SumGraph 11,5 1,4 0,08 € 0,00 1,3
27-4-2019 kWhGraph SumGraph 29,0 3,4 0,21 € 0,00 3,4
28-4-2019 kWhGraph SumGraph 14,7 1,7 0,11 € 0,00 1,7
29-4-2019 kWhGraph SumGraph 42,2 5,0 0,30 € 0,00 4,9
30-4-2019 kWhGraph SumGraph 41,8 4,9 0,30 € 0,00 4,8
Ajouté     865,3   6,22 € 0,00