| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 140,5 33,0 175,0 41,2 124,6% 175,0 41,2 124,6%
Power-One 4.2b 4250 140,5 33,0 172,9 40,7 123,1% 172,9 40,7 123,1%
Ajouté 8500 280,9   347,9     347,9    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2020 kWhGraph SumGraph 13,1 1,5 0,09 € 0,00 3,8
2-1-2020 kWhGraph SumGraph 2,7 0,3 0,02 € 0,00 0,8
3-1-2020 kWhGraph SumGraph 0,8 0,1 0,01 € 0,00 0,2
4-1-2020 kWhGraph SumGraph 15,9 1,9 0,11 € 0,00 4,6
5-1-2020 kWhGraph SumGraph 2,4 0,3 0,02 € 0,00 0,7
6-1-2020 kWhGraph SumGraph 32,6 3,8 0,23 € 0,00 9,4
7-1-2020 kWhGraph SumGraph 3,3 0,4 0,02 € 0,00 0,9
8-1-2020 kWhGraph SumGraph 2,3 0,3 0,02 € 0,00 0,7
9-1-2020 kWhGraph SumGraph 1,0 0,1 0,01 € 0,00 0,3
10-1-2020 kWhGraph SumGraph 2,9 0,3 0,02 € 0,00 0,8
11-1-2020 kWhGraph SumGraph 12,8 1,5 0,09 € 0,00 3,7
12-1-2020 kWhGraph SumGraph 2,2 0,3 0,02 € 0,00 0,6
13-1-2020 kWhGraph SumGraph 2,5 0,3 0,02 € 0,00 0,7
14-1-2020 kWhGraph SumGraph 4,1 0,5 0,03 € 0,00 1,2
15-1-2020 kWhGraph SumGraph 11,6 1,4 0,08 € 0,00 3,3
16-1-2020 kWhGraph SumGraph 12,7 1,5 0,09 € 0,00 3,6
17-1-2020 kWhGraph SumGraph 3,5 0,4 0,03 € 0,00 1,0
18-1-2020 kWhGraph SumGraph 14,1 1,7 0,10 € 0,00 4,0
19-1-2020 kWhGraph SumGraph 3,8 0,4 0,03 € 0,00 1,1
20-1-2020 kWhGraph SumGraph 20,5 2,4 0,15 € 0,00 5,9
21-1-2020 kWhGraph SumGraph 34,4 4,0 0,25 € 0,00 9,9
22-1-2020 kWhGraph SumGraph 32,2 3,8 0,23 € 0,00 9,3
23-1-2020 kWhGraph SumGraph 25,5 3,0 0,18 € 0,00 7,3
24-1-2020 kWhGraph SumGraph 19,6 2,3 0,14 € 0,00 5,6
25-1-2020 kWhGraph SumGraph 31,9 3,7 0,23 € 0,00 9,2
26-1-2020 kWhGraph SumGraph 16,3 1,9 0,12 € 0,00 4,7
27-1-2020 kWhGraph SumGraph 0,9 0,1 0,01 € 0,00 0,3
28-1-2020 kWhGraph SumGraph 5,5 0,6 0,04 € 0,00 1,6
29-1-2020 kWhGraph SumGraph 7,4 0,9 0,05 € 0,00 2,1
30-1-2020 kWhGraph SumGraph 6,2 0,7 0,04 € 0,00 1,8
31-1-2020 kWhGraph SumGraph 3,4 0,4 0,02 € 0,00 1,0
Ajouté     347,9   2,50 € 0,00