| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 269,2 63,3 180,7 42,5 67,1% 180,7 42,5 67,1%
Power-One 4.2b 4250 269,2 63,3 181,4 42,7 67,4% 181,4 42,7 67,4%
Ajouté 8500 538,4   362,1     362,1    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2020 kWhGraph SumGraph 10,3 1,2 0,07 € 0,00 2,8
2-10-2020 kWhGraph SumGraph 5,9 0,7 0,04 € 0,00 1,6
3-10-2020 kWhGraph SumGraph 9,1 1,1 0,07 € 0,00 2,5
4-10-2020 kWhGraph SumGraph 9,9 1,2 0,07 € 0,00 2,7
5-10-2020 kWhGraph SumGraph 8,1 1,0 0,06 € 0,00 2,2
6-10-2020 kWhGraph SumGraph 12,8 1,5 0,09 € 0,00 3,5
7-10-2020 kWhGraph SumGraph 19,3 2,3 0,14 € 0,00 5,3
8-10-2020 kWhGraph SumGraph 6,0 0,7 0,04 € 0,00 1,7
9-10-2020 kWhGraph SumGraph 13,9 1,6 0,10 € 0,00 3,8
10-10-2020 kWhGraph SumGraph 35,7 4,2 0,26 € 0,00 9,9
11-10-2020 kWhGraph SumGraph 15,1 1,8 0,11 € 0,00 4,2
12-10-2020 kWhGraph SumGraph 20,3 2,4 0,15 € 0,00 5,6
13-10-2020 kWhGraph SumGraph 8,1 0,9 0,06 € 0,00 2,2
14-10-2020 kWhGraph SumGraph 15,8 1,9 0,11 € 0,00 4,4
15-10-2020 kWhGraph SumGraph 2,5 0,3 0,02 € 0,00 0,7
16-10-2020 kWhGraph SumGraph 12,2 1,4 0,09 € 0,00 3,4
17-10-2020 kWhGraph SumGraph 9,1 1,1 0,07 € 0,00 2,5
18-10-2020 kWhGraph SumGraph 2,7 0,3 0,02 € 0,00 0,7
19-10-2020 kWhGraph SumGraph 24,0 2,8 0,17 € 0,00 6,6
20-10-2020 kWhGraph SumGraph 4,8 0,6 0,03 € 0,00 1,3
21-10-2020 kWhGraph SumGraph 25,3 3,0 0,18 € 0,00 7,0
22-10-2020 kWhGraph SumGraph 9,1 1,1 0,07 € 0,00 2,5
23-10-2020 kWhGraph SumGraph 8,7 1,0 0,06 € 0,00 2,4
24-10-2020 kWhGraph SumGraph 3,0 0,4 0,02 € 0,00 0,8
25-10-2020 kWhGraph SumGraph 2,0 0,2 0,01 € 0,00 0,6
26-10-2020 kWhGraph SumGraph 14,5 1,7 0,10 € 0,00 4,0
27-10-2020 kWhGraph SumGraph 3,8 0,4 0,03 € 0,00 1,0
28-10-2020 kWhGraph SumGraph 11,5 1,3 0,08 € 0,00 3,2
29-10-2020 kWhGraph SumGraph 5,4 0,6 0,04 € 0,00 1,5
30-10-2020 kWhGraph SumGraph 5,4 0,6 0,04 € 0,00 1,5
31-10-2020 kWhGraph SumGraph 27,7 3,3 0,20 € 0,00 7,7
Ajouté     362,1   2,60 € 0,00