| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 136,6 32,1 242,9 57,2 177,9% 242,9 57,2 177,9%
Power-One 4.2b 4250 136,6 32,1 238,6 56,1 174,8% 238,6 56,1 174,8%
Ajouté 8500 273,1   481,5     481,5    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2020 kWhGraph SumGraph 3,9 0,5 0,03 € 0,00 0,8
2-11-2020 kWhGraph SumGraph 5,0 0,6 0,04 € 0,00 1,0
3-11-2020 kWhGraph SumGraph 19,1 2,2 0,14 € 0,00 4,0
4-11-2020 kWhGraph SumGraph 36,9 4,3 0,27 € 0,00 7,7
5-11-2020 kWhGraph SumGraph 37,0 4,4 0,27 € 0,00 7,7
6-11-2020 kWhGraph SumGraph 34,6 4,1 0,25 € 0,00 7,2
7-11-2020 kWhGraph SumGraph 29,1 3,4 0,21 € 0,00 6,0
8-11-2020 kWhGraph SumGraph 20,5 2,4 0,15 € 0,00 4,3
9-11-2020 kWhGraph SumGraph 11,3 1,3 0,08 € 0,00 2,3
10-11-2020 kWhGraph SumGraph 12,4 1,5 0,09 € 0,00 2,6
11-11-2020 kWhGraph SumGraph 5,0 0,6 0,04 € 0,00 1,0
12-11-2020 kWhGraph SumGraph 19,7 2,3 0,14 € 0,00 4,1
13-11-2020 kWhGraph SumGraph 6,6 0,8 0,05 € 0,00 1,4
14-11-2020 kWhGraph SumGraph 11,5 1,4 0,08 € 0,00 2,4
15-11-2020 kWhGraph SumGraph 10,9 1,3 0,08 € 0,00 2,3
16-11-2020 kWhGraph SumGraph 3,1 0,4 0,02 € 0,00 0,6
17-11-2020 kWhGraph SumGraph 1,9 0,2 0,01 € 0,00 0,4
18-11-2020 kWhGraph SumGraph 34,7 4,1 0,25 € 0,00 7,2
19-11-2020 kWhGraph SumGraph 6,8 0,8 0,05 € 0,00 1,4
20-11-2020 kWhGraph SumGraph 19,8 2,3 0,14 € 0,00 4,1
21-11-2020 kWhGraph SumGraph 22,0 2,6 0,16 € 0,00 4,6
22-11-2020 kWhGraph SumGraph 2,1 0,2 0,01 € 0,00 0,4
23-11-2020 kWhGraph SumGraph 7,9 0,9 0,06 € 0,00 1,6
24-11-2020 kWhGraph SumGraph 17,2 2,0 0,12 € 0,00 3,6
25-11-2020 kWhGraph SumGraph 8,3 1,0 0,06 € 0,00 1,7
26-11-2020 kWhGraph SumGraph 27,6 3,2 0,20 € 0,00 5,7
27-11-2020 kWhGraph SumGraph 15,6 1,8 0,11 € 0,00 3,2
28-11-2020 kWhGraph SumGraph 30,3 3,6 0,22 € 0,00 6,3
29-11-2020 kWhGraph SumGraph 2,5 0,3 0,02 € 0,00 0,5
30-11-2020 kWhGraph SumGraph 18,4 2,2 0,13 € 0,00 3,8
Ajouté     481,5   3,46 € 0,00