| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 113,1 26,6 73,5 17,3 65,0% 73,5 17,3 65,0%
Power-One 4.2b 4250 113,1 26,6 72,5 17,0 64,0% 72,5 17,0 64,0%
Ajouté 8500 226,3   146,0     146,0    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2020 kWhGraph SumGraph 1,0 0,1 0,01 € 0,00 0,7
2-12-2020 kWhGraph SumGraph 1,1 0,1 0,01 € 0,00 0,8
3-12-2020 kWhGraph SumGraph 1,1 0,1 0,01 € 0,00 0,7
4-12-2020 kWhGraph SumGraph 8,8 1,0 0,06 € 0,00 6,0
5-12-2020 kWhGraph SumGraph 5,0 0,6 0,04 € 0,00 3,4
6-12-2020 kWhGraph SumGraph 2,8 0,3 0,02 € 0,00 1,9
7-12-2020 kWhGraph SumGraph 6,5 0,8 0,05 € 0,00 4,4
8-12-2020 kWhGraph SumGraph 3,5 0,4 0,03 € 0,00 2,4
9-12-2020 kWhGraph SumGraph 3,6 0,4 0,03 € 0,00 2,5
10-12-2020 kWhGraph SumGraph 8,8 1,0 0,06 € 0,00 6,1
11-12-2020 kWhGraph SumGraph 1,5 0,2 0,01 € 0,00 1,0
12-12-2020 kWhGraph SumGraph 5,1 0,6 0,04 € 0,00 3,5
13-12-2020 kWhGraph SumGraph 2,4 0,3 0,02 € 0,00 1,6
14-12-2020 kWhGraph SumGraph 3,3 0,4 0,02 € 0,00 2,3
15-12-2020 kWhGraph SumGraph 1,3 0,1 0,01 € 0,00 0,9
16-12-2020 kWhGraph SumGraph 1,8 0,2 0,01 € 0,00 1,2
17-12-2020 kWhGraph SumGraph 17,6 2,1 0,13 € 0,00 12,1
18-12-2020 kWhGraph SumGraph 27,7 3,3 0,20 € 0,00 19,0
19-12-2020 kWhGraph SumGraph 6,5 0,8 0,05 € 0,00 4,5
20-12-2020 kWhGraph SumGraph 5,5 0,6 0,04 € 0,00 3,7
21-12-2020 kWhGraph SumGraph 2,4 0,3 0,02 € 0,00 1,7
22-12-2020 kWhGraph SumGraph 1,8 0,2 0,01 € 0,00 1,2
23-12-2020 kWhGraph SumGraph 0,4 0,0 0,00 € 0,00 0,2
24-12-2020 kWhGraph SumGraph 1,0 0,1 0,01 € 0,00 0,7
25-12-2020 kWhGraph SumGraph 4,2 0,5 0,03 € 0,00 2,9
26-12-2020 kWhGraph SumGraph 11,3 1,3 0,08 € 0,00 7,8
27-12-2020 kWhGraph SumGraph 0,4 0,0 0,00 € 0,00 0,3
28-12-2020 kWhGraph SumGraph 3,1 0,4 0,02 € 0,00 2,1
29-12-2020 kWhGraph SumGraph 3,1 0,4 0,02 € 0,00 2,2
30-12-2020 kWhGraph SumGraph 3,1 0,4 0,02 € 0,00 2,1
31-12-2020 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
Ajouté     146,0   1,05 € 0,00