| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 355,0 83,5 415,2 97,7 116,9% 415,2 97,7 116,9%
Power-One 4.2b 4250 355,0 83,5 414,3 97,5 116,7% 414,3 97,5 116,7%
Ajouté 8500 710,1   829,5     829,5    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2020 kWhGraph SumGraph 12,9 1,5 0,09 € 0,00 1,6
2-3-2020 kWhGraph SumGraph 7,3 0,9 0,05 € 0,00 0,9
3-3-2020 kWhGraph SumGraph 9,5 1,1 0,07 € 0,00 1,2
4-3-2020 kWhGraph SumGraph 11,0 1,3 0,08 € 0,00 1,3
5-3-2020 kWhGraph SumGraph 3,3 0,4 0,02 € 0,00 0,4
6-3-2020 kWhGraph SumGraph 3,1 0,4 0,02 € 0,00 0,4
7-3-2020 kWhGraph SumGraph 31,9 3,8 0,23 € 0,00 3,8
8-3-2020 kWhGraph SumGraph 7,3 0,9 0,05 € 0,00 0,9
9-3-2020 kWhGraph SumGraph 24,0 2,8 0,17 € 0,00 2,9
10-3-2020 kWhGraph SumGraph 3,3 0,4 0,02 € 0,00 0,4
11-3-2020 kWhGraph SumGraph 6,8 0,8 0,05 € 0,00 0,8
12-3-2020 kWhGraph SumGraph 26,3 3,1 0,19 € 0,00 3,2
13-3-2020 kWhGraph SumGraph 18,0 2,1 0,13 € 0,00 2,2
14-3-2020 kWhGraph SumGraph 15,4 1,8 0,11 € 0,00 1,9
15-3-2020 kWhGraph SumGraph 28,8 3,4 0,21 € 0,00 3,5
16-3-2020 kWhGraph SumGraph 29,5 3,5 0,21 € 0,00 3,6
17-3-2020 kWhGraph SumGraph 48,1 5,7 0,35 € 0,00 5,8
18-3-2020 kWhGraph SumGraph 26,6 3,1 0,19 € 0,00 3,2
19-3-2020 kWhGraph SumGraph 14,1 1,7 0,10 € 0,00 1,7
20-3-2020 kWhGraph SumGraph 5,8 0,7 0,04 € 0,00 0,7
21-3-2020 kWhGraph SumGraph 7,8 0,9 0,06 € 0,00 0,9
22-3-2020 kWhGraph SumGraph 55,5 6,5 0,40 € 0,00 6,7
23-3-2020 kWhGraph SumGraph 55,7 6,6 0,40 € 0,00 6,7
24-3-2020 kWhGraph SumGraph 55,5 6,5 0,40 € 0,00 6,7
25-3-2020 kWhGraph SumGraph 54,0 6,4 0,39 € 0,00 6,5
26-3-2020 kWhGraph SumGraph 54,1 6,4 0,39 € 0,00 6,5
27-3-2020 kWhGraph SumGraph 48,4 5,7 0,35 € 0,00 5,8
28-3-2020 kWhGraph SumGraph 46,8 5,5 0,34 € 0,00 5,6
29-3-2020 kWhGraph SumGraph 15,5 1,8 0,11 € 0,00 1,9
30-3-2020 kWhGraph SumGraph 53,4 6,3 0,38 € 0,00 6,4
31-3-2020 kWhGraph SumGraph 49,6 5,8 0,36 € 0,00 6,0
Ajouté     829,5   5,96 € 0,00