| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 468,2 110,2 620,5 146,0 132,5% 620,5 146,0 132,5%
Power-One 4.2b 4250 468,2 110,2 619,4 145,7 132,3% 619,4 145,7 132,3%
Ajouté 8500 936,4   1239,9     1239,9    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2020 kWhGraph SumGraph 52,8 6,2 0,38 € 0,00 4,3
2-4-2020 kWhGraph SumGraph 43,7 5,1 0,31 € 0,00 3,5
3-4-2020 kWhGraph SumGraph 19,4 2,3 0,14 € 0,00 1,6
4-4-2020 kWhGraph SumGraph 49,7 5,8 0,36 € 0,00 4,0
5-4-2020 kWhGraph SumGraph 54,5 6,4 0,39 € 0,00 4,4
6-4-2020 kWhGraph SumGraph 51,7 6,1 0,37 € 0,00 4,2
7-4-2020 kWhGraph SumGraph 37,8 4,4 0,27 € 0,00 3,0
8-4-2020 kWhGraph SumGraph 43,7 5,1 0,31 € 0,00 3,5
9-4-2020 kWhGraph SumGraph 39,1 4,6 0,28 € 0,00 3,2
10-4-2020 kWhGraph SumGraph 49,5 5,8 0,36 € 0,00 4,0
11-4-2020 kWhGraph SumGraph 43,3 5,1 0,31 € 0,00 3,5
12-4-2020 kWhGraph SumGraph 35,2 4,1 0,25 € 0,00 2,8
13-4-2020 kWhGraph SumGraph 26,0 3,1 0,19 € 0,00 2,1
14-4-2020 kWhGraph SumGraph 49,6 5,8 0,36 € 0,00 4,0
15-4-2020 kWhGraph SumGraph 52,4 6,2 0,38 € 0,00 4,2
16-4-2020 kWhGraph SumGraph 38,8 4,6 0,28 € 0,00 3,1
17-4-2020 kWhGraph SumGraph 41,3 4,9 0,30 € 0,00 3,3
18-4-2020 kWhGraph SumGraph 26,8 3,2 0,19 € 0,00 2,2
19-4-2020 kWhGraph SumGraph 24,9 2,9 0,18 € 0,00 2,0
20-4-2020 kWhGraph SumGraph 53,5 6,3 0,38 € 0,00 4,3
21-4-2020 kWhGraph SumGraph 51,2 6,0 0,37 € 0,00 4,1
22-4-2020 kWhGraph SumGraph 53,1 6,3 0,38 € 0,00 4,3
23-4-2020 kWhGraph SumGraph 51,9 6,1 0,37 € 0,00 4,2
24-4-2020 kWhGraph SumGraph 47,6 5,6 0,34 € 0,00 3,8
25-4-2020 kWhGraph SumGraph 45,5 5,4 0,33 € 0,00 3,7
26-4-2020 kWhGraph SumGraph 52,4 6,2 0,38 € 0,00 4,2
27-4-2020 kWhGraph SumGraph 37,8 4,4 0,27 € 0,00 3,0
28-4-2020 kWhGraph SumGraph 15,5 1,8 0,11 € 0,00 1,3
29-4-2020 kWhGraph SumGraph 25,7 3,0 0,18 € 0,00 2,1
30-4-2020 kWhGraph SumGraph 25,4 3,0 0,18 € 0,00 2,1
Ajouté     1239,9   8,91 € 0,00