| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 140,5 33,0 65,5 15,4 46,6% 65,5 15,4 46,6%
Power-One 4.2b 4250 140,5 33,0 65,5 15,4 46,7% 65,5 15,4 46,7%
Ajouté 8500 280,9   131,1     131,1    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2021 kWhGraph SumGraph 1,4 0,2 0,01 € 0,00 1,1
2-1-2021 kWhGraph SumGraph 4,2 0,5 0,03 € 0,00 3,2
3-1-2021 kWhGraph SumGraph 0,7 0,1 0,01 € 0,00 0,5
4-1-2021 kWhGraph SumGraph 2,0 0,2 0,01 € 0,00 1,5
5-1-2021 kWhGraph SumGraph 1,7 0,2 0,01 € 0,00 1,3
6-1-2021 kWhGraph SumGraph 1,1 0,1 0,01 € 0,00 0,9
7-1-2021 kWhGraph SumGraph 3,1 0,4 0,02 € 0,00 2,4
8-1-2021 kWhGraph SumGraph 4,0 0,5 0,03 € 0,00 3,1
9-1-2021 kWhGraph SumGraph 1,4 0,2 0,01 € 0,00 1,1
10-1-2021 kWhGraph SumGraph 28,7 3,4 0,21 € 0,00 21,9
11-1-2021 kWhGraph SumGraph 2,2 0,3 0,02 € 0,00 1,7
12-1-2021 kWhGraph SumGraph 1,2 0,1 0,01 € 0,00 0,9
13-1-2021 kWhGraph SumGraph 3,5 0,4 0,03 € 0,00 2,7
14-1-2021 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
15-1-2021 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
16-1-2021 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
17-1-2021 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
18-1-2021 kWhGraph SumGraph 9,2 1,1 0,07 € 0,00 7,1
19-1-2021 kWhGraph SumGraph 1,8 0,2 0,01 € 0,00 1,4
20-1-2021 kWhGraph SumGraph 20,4 2,4 0,15 € 0,00 15,6
21-1-2021 kWhGraph SumGraph 3,5 0,4 0,02 € 0,00 2,6
22-1-2021 kWhGraph SumGraph 6,6 0,8 0,05 € 0,00 5,0
23-1-2021 kWhGraph SumGraph 3,4 0,4 0,02 € 0,00 2,6
24-1-2021 kWhGraph SumGraph 2,6 0,3 0,02 € 0,00 2,0
25-1-2021 kWhGraph SumGraph 0,1 0,0 0,00 € 0,00 0,1
26-1-2021 kWhGraph SumGraph 12,1 1,4 0,09 € 0,00 9,2
27-1-2021 kWhGraph SumGraph 4,1 0,5 0,03 € 0,00 3,1
28-1-2021 kWhGraph SumGraph 2,5 0,3 0,02 € 0,00 1,9
29-1-2021 kWhGraph SumGraph 3,7 0,4 0,03 € 0,00 2,8
30-1-2021 kWhGraph SumGraph 2,1 0,2 0,01 € 0,00 1,6
31-1-2021 kWhGraph SumGraph 3,7 0,4 0,03 € 0,00 2,9
Ajouté     131,1   0,94 € 0,00