| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 269,2 63,3 287,8 67,7 106,9% 287,8 67,7 106,9%
Power-One 4.2b 4250 269,2 63,3 287,3 67,6 106,7% 287,3 67,6 106,7%
Ajouté 8500 538,4   575,1     575,1    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2021 kWhGraph SumGraph 25,6 3,0 0,18 € 0,00 4,5
2-10-2021 kWhGraph SumGraph 15,8 1,9 0,11 € 0,00 2,8
3-10-2021 kWhGraph SumGraph 4,1 0,5 0,03 € 0,00 0,7
4-10-2021 kWhGraph SumGraph 17,5 2,1 0,13 € 0,00 3,0
5-10-2021 kWhGraph SumGraph 13,3 1,6 0,10 € 0,00 2,3
6-10-2021 kWhGraph SumGraph 4,5 0,5 0,03 € 0,00 0,8
7-10-2021 kWhGraph SumGraph 17,4 2,0 0,12 € 0,00 3,0
8-10-2021 kWhGraph SumGraph 43,2 5,1 0,31 € 0,00 7,5
9-10-2021 kWhGraph SumGraph 43,4 5,1 0,31 € 0,00 7,5
10-10-2021 kWhGraph SumGraph 41,3 4,9 0,30 € 0,00 7,2
11-10-2021 kWhGraph SumGraph 15,8 1,9 0,11 € 0,00 2,8
12-10-2021 kWhGraph SumGraph 8,6 1,0 0,06 € 0,00 1,5
13-10-2021 kWhGraph SumGraph 13,7 1,6 0,10 € 0,00 2,4
14-10-2021 kWhGraph SumGraph 41,0 4,8 0,29 € 0,00 7,1
15-10-2021 kWhGraph SumGraph 12,3 1,4 0,09 € 0,00 2,1
16-10-2021 kWhGraph SumGraph 17,5 2,1 0,13 € 0,00 3,0
17-10-2021 kWhGraph SumGraph 29,9 3,5 0,22 € 0,00 5,2
18-10-2021 kWhGraph SumGraph 26,5 3,1 0,19 € 0,00 4,6
19-10-2021     0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
20-10-2021 kWhGraph SumGraph 2,2 0,3 0,02 € 0,00 0,4
21-10-2021 kWhGraph SumGraph 7,4 0,9 0,05 € 0,00 1,3
22-10-2021 kWhGraph SumGraph 20,5 2,4 0,15 € 0,00 3,6
23-10-2021 kWhGraph SumGraph 9,4 1,1 0,07 € 0,00 1,6
24-10-2021 kWhGraph SumGraph 42,8 5,0 0,31 € 0,00 7,4
25-10-2021 kWhGraph SumGraph 8,4 1,0 0,06 € 0,00 1,5
26-10-2021 kWhGraph SumGraph 16,6 1,9 0,12 € 0,00 2,9
27-10-2021 kWhGraph SumGraph 7,6 0,9 0,05 € 0,00 1,3
28-10-2021 kWhGraph SumGraph 30,9 3,6 0,22 € 0,00 5,4
29-10-2021 kWhGraph SumGraph 26,6 3,1 0,19 € 0,00 4,6
30-10-2021 kWhGraph SumGraph 1,7 0,2 0,01 € 0,00 0,3
31-10-2021 kWhGraph SumGraph 9,5 1,1 0,07 € 0,00 1,7
Ajouté     575,1   4,13 € 0,00