| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 378,4 89,0 432,5 101,8 114,3% 418,0 98,4 110,5%
Power-One 4.2b 4250 378,4 89,0 428,2 100,8 113,1% 413,9 97,4 109,4%
Ajouté 8500 756,9   860,7     832,0    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2021 kWhGraph SumGraph 12,2 1,4 0,09 € 0,00 1,5
2-9-2021 kWhGraph SumGraph 45,2 5,3 0,33 € 0,00 5,4
3-9-2021 kWhGraph SumGraph 47,3 5,6 0,34 € 0,00 5,7
4-9-2021 kWhGraph SumGraph 37,4 4,4 0,27 € 0,00 4,5
5-9-2021 kWhGraph SumGraph 40,2 4,7 0,29 € 0,00 4,8
6-9-2021 kWhGraph SumGraph 45,4 5,3 0,33 € 0,00 5,5
7-9-2021 kWhGraph SumGraph 43,8 5,2 0,31 € 0,00 5,3
8-9-2021 kWhGraph SumGraph 46,9 5,5 0,34 € 0,00 5,6
9-9-2021 kWhGraph SumGraph 10,8 1,3 0,08 € 0,00 1,3
10-9-2021 kWhGraph SumGraph 17,0 2,0 0,12 € 0,00 2,0
11-9-2021 kWhGraph SumGraph 18,0 2,1 0,13 € 0,00 2,2
12-9-2021 kWhGraph SumGraph 40,0 4,7 0,29 € 0,00 4,8
13-9-2021 kWhGraph SumGraph 33,2 3,9 0,24 € 0,00 4,0
14-9-2021 kWhGraph SumGraph 12,6 1,5 0,09 € 0,00 1,5
15-9-2021 kWhGraph SumGraph 5,8 0,7 0,04 € 0,00 0,7
16-9-2021 kWhGraph SumGraph 26,0 3,1 0,19 € 0,00 3,1
17-9-2021 kWhGraph SumGraph 25,3 3,0 0,18 € 0,00 3,0
18-9-2021 kWhGraph SumGraph 42,1 5,0 0,30 € 0,00 5,1
19-9-2021 kWhGraph SumGraph 26,6 3,1 0,19 € 0,00 3,2
20-9-2021 kWhGraph SumGraph 29,3 3,4 0,21 € 0,00 3,5
21-9-2021 kWhGraph SumGraph 31,6 3,7 0,23 € 0,00 3,8
22-9-2021 kWhGraph SumGraph 39,7 4,7 0,29 € 0,00 4,8
23-9-2021 kWhGraph SumGraph 46,4 5,5 0,33 € 0,00 5,6
24-9-2021     0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
25-9-2021 kWhGraph SumGraph 40,1 4,7 0,29 € 0,00 4,8
26-9-2021 kWhGraph SumGraph 11,0 1,3 0,08 € 0,00 1,3
27-9-2021 kWhGraph SumGraph 7,9 0,9 0,06 € 0,00 1,0
28-9-2021 kWhGraph SumGraph 26,1 3,1 0,19 € 0,00 3,1
29-9-2021 kWhGraph SumGraph 24,1 2,8 0,17 € 0,00 2,9
Ajouté     832,0   5,98 € 0,00