| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 440,9 103,7 404,8 95,3 91,8% 404,8 95,3 91,8%
Power-One 4.2b 4250 440,9 103,7 401,8 94,5 91,1% 401,8 94,5 91,1%
Ajouté 8500 881,7   806,6     806,6    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2021 kWhGraph SumGraph 27,4 3,2 0,20 € 0,00 3,4
2-8-2021 kWhGraph SumGraph 28,1 3,3 0,20 € 0,00 3,5
3-8-2021 kWhGraph SumGraph 30,1 3,5 0,22 € 0,00 3,7
4-8-2021 kWhGraph SumGraph 20,5 2,4 0,15 € 0,00 2,5
5-8-2021 kWhGraph SumGraph 23,6 2,8 0,17 € 0,00 2,9
6-8-2021 kWhGraph SumGraph 21,0 2,5 0,15 € 0,00 2,6
7-8-2021 kWhGraph SumGraph 25,9 3,0 0,19 € 0,00 3,2
8-8-2021 kWhGraph SumGraph 28,4 3,3 0,20 € 0,00 3,5
9-8-2021 kWhGraph SumGraph 27,1 3,2 0,20 € 0,00 3,4
10-8-2021 kWhGraph SumGraph 22,6 2,7 0,16 € 0,00 2,8
11-8-2021 kWhGraph SumGraph 34,7 4,1 0,25 € 0,00 4,3
12-8-2021 kWhGraph SumGraph 39,3 4,6 0,28 € 0,00 4,9
13-8-2021 kWhGraph SumGraph 41,9 4,9 0,30 € 0,00 5,2
14-8-2021 kWhGraph SumGraph 48,0 5,6 0,34 € 0,00 5,9
15-8-2021 kWhGraph SumGraph 36,9 4,3 0,26 € 0,00 4,6
16-8-2021 kWhGraph SumGraph 15,0 1,8 0,11 € 0,00 1,9
17-8-2021 kWhGraph SumGraph 14,8 1,7 0,11 € 0,00 1,8
18-8-2021 kWhGraph SumGraph 15,3 1,8 0,11 € 0,00 1,9
19-8-2021 kWhGraph SumGraph 10,0 1,2 0,07 € 0,00 1,2
20-8-2021 kWhGraph SumGraph 15,7 1,9 0,11 € 0,00 1,9
21-8-2021 kWhGraph SumGraph 38,1 4,5 0,27 € 0,00 4,7
22-8-2021 kWhGraph SumGraph 24,6 2,9 0,18 € 0,00 3,0
23-8-2021 kWhGraph SumGraph 13,9 1,6 0,10 € 0,00 1,7
24-8-2021 kWhGraph SumGraph 44,9 5,3 0,32 € 0,00 5,6
25-8-2021 kWhGraph SumGraph 47,0 5,5 0,34 € 0,00 5,8
26-8-2021 kWhGraph SumGraph 17,4 2,1 0,13 € 0,00 2,2
27-8-2021 kWhGraph SumGraph 21,1 2,5 0,15 € 0,00 2,6
28-8-2021 kWhGraph SumGraph 23,0 2,7 0,17 € 0,00 2,9
29-8-2021 kWhGraph SumGraph 10,0 1,2 0,07 € 0,00 1,2
30-8-2021 kWhGraph SumGraph 8,6 1,0 0,06 € 0,00 1,1
31-8-2021 kWhGraph SumGraph 31,5 3,7 0,23 € 0,00 3,9
Ajouté     806,6   5,80 € 0,00