| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 179,5 42,2 270,0 63,5 150,4% 270,0 63,5 150,4%
Power-One 4.2b 4250 179,5 42,2 263,8 62,1 147,0% 263,8 62,1 147,0%
Ajouté 8500 358,9   533,8     533,8    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2021 kWhGraph SumGraph 3,5 0,4 0,02 € 0,00 0,6
2-2-2021 kWhGraph SumGraph 4,5 0,5 0,03 € 0,00 0,8
3-2-2021 kWhGraph SumGraph 5,3 0,6 0,04 € 0,00 1,0
4-2-2021 kWhGraph SumGraph 7,3 0,9 0,05 € 0,00 1,4
5-2-2021 kWhGraph SumGraph 4,8 0,6 0,03 € 0,00 0,9
6-2-2021 kWhGraph SumGraph 2,4 0,3 0,02 € 0,00 0,4
7-2-2021 kWhGraph SumGraph 2,0 0,2 0,01 € 0,00 0,4
8-2-2021 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
9-2-2021 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
10-2-2021 kWhGraph SumGraph 2,2 0,3 0,02 € 0,00 0,4
11-2-2021 kWhGraph SumGraph 33,9 4,0 0,24 € 0,00 6,4
12-2-2021 kWhGraph SumGraph 42,4 5,0 0,30 € 0,00 7,9
13-2-2021 kWhGraph SumGraph 46,3 5,4 0,33 € 0,00 8,7
14-2-2021 kWhGraph SumGraph 38,0 4,5 0,27 € 0,00 7,1
15-2-2021 kWhGraph SumGraph 7,5 0,9 0,05 € 0,00 1,4
16-2-2021 kWhGraph SumGraph 30,4 3,6 0,22 € 0,00 5,7
17-2-2021 kWhGraph SumGraph 8,1 0,9 0,06 € 0,00 1,5
18-2-2021 kWhGraph SumGraph 10,7 1,3 0,08 € 0,00 2,0
19-2-2021 kWhGraph SumGraph 15,4 1,8 0,11 € 0,00 2,9
20-2-2021 kWhGraph SumGraph 32,7 3,9 0,24 € 0,00 6,1
21-2-2021 kWhGraph SumGraph 44,4 5,2 0,32 € 0,00 8,3
22-2-2021 kWhGraph SumGraph 6,8 0,8 0,05 € 0,00 1,3
23-2-2021 kWhGraph SumGraph 15,0 1,8 0,11 € 0,00 2,8
24-2-2021 kWhGraph SumGraph 40,4 4,8 0,29 € 0,00 7,6
25-2-2021 kWhGraph SumGraph 33,9 4,0 0,24 € 0,00 6,4
26-2-2021 kWhGraph SumGraph 17,0 2,0 0,12 € 0,00 3,2
27-2-2021 kWhGraph SumGraph 31,8 3,7 0,23 € 0,00 6,0
28-2-2021 kWhGraph SumGraph 47,0 5,5 0,34 € 0,00 8,8
Ajouté     533,8   3,84 € 0,00