| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 476,0 112,0 494,7 116,4 103,9% 494,7 116,4 103,9%
Power-One 4.2b 4250 476,0 112,0 466,1 109,7 97,9% 466,1 109,7 97,9%
Ajouté 8500 952,0   960,9     960,9    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2021 kWhGraph SumGraph 40,2 4,7 0,29 € 0,00 4,2
2-5-2021 kWhGraph SumGraph 27,6 3,2 0,20 € 0,00 2,9
3-5-2021 kWhGraph SumGraph 29,8 3,5 0,21 € 0,00 3,1
4-5-2021 kWhGraph SumGraph 28,4 3,3 0,20 € 0,00 3,0
5-5-2021 kWhGraph SumGraph 30,4 3,6 0,22 € 0,00 3,2
6-5-2021 kWhGraph SumGraph 17,0 2,0 0,12 € 0,00 1,8
7-5-2021 kWhGraph SumGraph 39,6 4,7 0,28 € 0,00 4,1
8-5-2021 kWhGraph SumGraph 26,7 3,1 0,19 € 0,00 2,8
9-5-2021 kWhGraph SumGraph 45,8 5,4 0,33 € 0,00 4,8
10-5-2021 kWhGraph SumGraph 30,3 3,6 0,22 € 0,00 3,2
11-5-2021 kWhGraph SumGraph 12,9 1,5 0,09 € 0,00 1,3
12-5-2021 kWhGraph SumGraph 33,6 3,9 0,24 € 0,00 3,5
13-5-2021 kWhGraph SumGraph 24,6 2,9 0,18 € 0,00 2,6
14-5-2021 kWhGraph SumGraph 46,0 5,4 0,33 € 0,00 4,8
15-5-2021 kWhGraph SumGraph 21,2 2,5 0,15 € 0,00 2,2
16-5-2021 kWhGraph SumGraph 26,2 3,1 0,19 € 0,00 2,7
17-5-2021 kWhGraph SumGraph 25,1 2,9 0,18 € 0,00 2,6
18-5-2021 kWhGraph SumGraph 26,8 3,2 0,19 € 0,00 2,8
19-5-2021 kWhGraph SumGraph 24,7 2,9 0,18 € 0,00 2,6
20-5-2021 kWhGraph SumGraph 30,7 3,6 0,22 € 0,00 3,2
21-5-2021 kWhGraph SumGraph 38,1 4,5 0,27 € 0,00 4,0
22-5-2021 kWhGraph SumGraph 27,8 3,3 0,20 € 0,00 2,9
23-5-2021 kWhGraph SumGraph 33,7 4,0 0,24 € 0,00 3,5
24-5-2021 kWhGraph SumGraph 16,4 1,9 0,12 € 0,00 1,7
25-5-2021 kWhGraph SumGraph 26,7 3,1 0,19 € 0,00 2,8
26-5-2021 kWhGraph SumGraph 26,5 3,1 0,19 € 0,00 2,8
27-5-2021 kWhGraph SumGraph 24,4 2,9 0,18 € 0,00 2,5
28-5-2021 kWhGraph SumGraph 45,0 5,3 0,32 € 0,00 4,7
29-5-2021 kWhGraph SumGraph 48,7 5,7 0,35 € 0,00 5,1
30-5-2021 kWhGraph SumGraph 52,6 6,2 0,38 € 0,00 5,5
31-5-2021 kWhGraph SumGraph 33,6 4,0 0,24 € 0,00 3,5
Ajouté     960,9   6,91 € 0,00