| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 468,2 110,2 527,1 124,0 112,6% 527,1 124,0 112,6%
Power-One 4.2b 4250 468,2 110,2 526,2 123,8 112,4% 526,2 123,8 112,4%
Ajouté 8500 936,4   1053,3     1053,3    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2021 kWhGraph SumGraph 38,9 4,6 0,28 € 0,00 3,7
2-4-2021 kWhGraph SumGraph 41,5 4,9 0,30 € 0,00 3,9
3-4-2021 kWhGraph SumGraph 35,5 4,2 0,26 € 0,00 3,4
4-4-2021 kWhGraph SumGraph 49,7 5,8 0,36 € 0,00 4,7
5-4-2021 kWhGraph SumGraph 10,9 1,3 0,08 € 0,00 1,0
6-4-2021 kWhGraph SumGraph 30,2 3,6 0,22 € 0,00 2,9
7-4-2021 kWhGraph SumGraph 13,2 1,6 0,09 € 0,00 1,3
8-4-2021 kWhGraph SumGraph 36,6 4,3 0,26 € 0,00 3,5
9-4-2021 kWhGraph SumGraph 39,5 4,7 0,28 € 0,00 3,8
10-4-2021 kWhGraph SumGraph 4,4 0,5 0,03 € 0,00 0,4
11-4-2021 kWhGraph SumGraph 9,9 1,2 0,07 € 0,00 0,9
12-4-2021 kWhGraph SumGraph 24,8 2,9 0,18 € 0,00 2,4
13-4-2021 kWhGraph SumGraph 37,7 4,4 0,27 € 0,00 3,6
14-4-2021 kWhGraph SumGraph 34,5 4,1 0,25 € 0,00 3,3
15-4-2021 kWhGraph SumGraph 30,0 3,5 0,22 € 0,00 2,9
16-4-2021 kWhGraph SumGraph 22,7 2,7 0,16 € 0,00 2,2
17-4-2021 kWhGraph SumGraph 47,6 5,6 0,34 € 0,00 4,5
18-4-2021 kWhGraph SumGraph 42,1 5,0 0,30 € 0,00 4,0
19-4-2021 kWhGraph SumGraph 33,0 3,9 0,24 € 0,00 3,1
20-4-2021 kWhGraph SumGraph 25,5 3,0 0,18 € 0,00 2,4
21-4-2021 kWhGraph SumGraph 31,3 3,7 0,22 € 0,00 3,0
22-4-2021 kWhGraph SumGraph 54,4 6,4 0,39 € 0,00 5,2
23-4-2021 kWhGraph SumGraph 54,2 6,4 0,39 € 0,00 5,1
24-4-2021 kWhGraph SumGraph 53,0 6,2 0,38 € 0,00 5,0
25-4-2021 kWhGraph SumGraph 54,8 6,4 0,39 € 0,00 5,2
26-4-2021 kWhGraph SumGraph 54,2 6,4 0,39 € 0,00 5,1
27-4-2021 kWhGraph SumGraph 52,5 6,2 0,38 € 0,00 5,0
28-4-2021 kWhGraph SumGraph 40,3 4,7 0,29 € 0,00 3,8
29-4-2021 kWhGraph SumGraph 16,6 2,0 0,12 € 0,00 1,6
30-4-2021 kWhGraph SumGraph 33,9 4,0 0,24 € 0,00 3,2
Ajouté     1053,3   7,57 € 0,00