| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 355,0 83,5 448,1 105,4 126,2% 448,1 105,4 126,2%
Power-One 4.2b 4250 355,0 83,5 446,4 105,0 125,7% 446,4 105,0 125,7%
Ajouté 8500 710,1   894,5     894,5    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2021 kWhGraph SumGraph 47,7 5,6 0,34 € 0,00 5,3
2-3-2021 kWhGraph SumGraph 45,3 5,3 0,33 € 0,00 5,1
3-3-2021 kWhGraph SumGraph 33,7 4,0 0,24 € 0,00 3,8
4-3-2021 kWhGraph SumGraph 7,0 0,8 0,05 € 0,00 0,8
5-3-2021 kWhGraph SumGraph 23,3 2,7 0,17 € 0,00 2,6
6-3-2021 kWhGraph SumGraph 50,0 5,9 0,36 € 0,00 5,6
7-3-2021 kWhGraph SumGraph 48,5 5,7 0,35 € 0,00 5,4
8-3-2021 kWhGraph SumGraph 36,9 4,3 0,27 € 0,00 4,1
9-3-2021 kWhGraph SumGraph 9,1 1,1 0,07 € 0,00 1,0
10-3-2021 kWhGraph SumGraph 17,2 2,0 0,12 € 0,00 1,9
11-3-2021 kWhGraph SumGraph 22,3 2,6 0,16 € 0,00 2,5
12-3-2021 kWhGraph SumGraph 13,6 1,6 0,10 € 0,00 1,5
13-3-2021 kWhGraph SumGraph 19,3 2,3 0,14 € 0,00 2,2
14-3-2021 kWhGraph SumGraph 14,4 1,7 0,10 € 0,00 1,6
15-3-2021 kWhGraph SumGraph 19,7 2,3 0,14 € 0,00 2,2
16-3-2021 kWhGraph SumGraph 3,6 0,4 0,03 € 0,00 0,4
17-3-2021 kWhGraph SumGraph 8,7 1,0 0,06 € 0,00 1,0
18-3-2021 kWhGraph SumGraph 19,0 2,2 0,14 € 0,00 2,1
19-3-2021 kWhGraph SumGraph 35,9 4,2 0,26 € 0,00 4,0
20-3-2021 kWhGraph SumGraph 38,5 4,5 0,28 € 0,00 4,3
21-3-2021 kWhGraph SumGraph 13,9 1,6 0,10 € 0,00 1,5
22-3-2021 kWhGraph SumGraph 15,5 1,8 0,11 € 0,00 1,7
23-3-2021 kWhGraph SumGraph 42,8 5,0 0,31 € 0,00 4,8
24-3-2021 kWhGraph SumGraph 50,6 6,0 0,36 € 0,00 5,7
25-3-2021 kWhGraph SumGraph 13,6 1,6 0,10 € 0,00 1,5
26-3-2021 kWhGraph SumGraph 31,4 3,7 0,23 € 0,00 3,5
27-3-2021 kWhGraph SumGraph 24,9 2,9 0,18 € 0,00 2,8
28-3-2021 kWhGraph SumGraph 35,4 4,2 0,25 € 0,00 4,0
29-3-2021 kWhGraph SumGraph 51,9 6,1 0,37 € 0,00 5,8
30-3-2021 kWhGraph SumGraph 50,4 5,9 0,36 € 0,00 5,6
31-3-2021 kWhGraph SumGraph 50,2 5,9 0,36 € 0,00 5,6
Ajouté     894,5   6,43 € 0,00