| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 269,2 63,3 337,5 79,4 125,4% 337,5 79,4 125,4%
Power-One 4.2b 4250 269,2 63,3 334,7 78,7 124,3% 334,7 78,7 124,3%
Ajouté 8500 538,4   672,1     672,1    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2022 kWhGraph SumGraph 24,1 2,8 0,17 € 0,00 3,6
2-10-2022 kWhGraph SumGraph 5,0 0,6 0,04 € 0,00 0,7
3-10-2022 kWhGraph SumGraph 22,5 2,6 0,16 € 0,00 3,3
4-10-2022 kWhGraph SumGraph 40,8 4,8 0,29 € 0,00 6,1
5-10-2022 kWhGraph SumGraph 34,2 4,0 0,25 € 0,00 5,1
6-10-2022 kWhGraph SumGraph 34,4 4,0 0,25 € 0,00 5,1
7-10-2022 kWhGraph SumGraph 44,4 5,2 0,32 € 0,00 6,6
8-10-2022 kWhGraph SumGraph 34,0 4,0 0,24 € 0,00 5,1
9-10-2022 kWhGraph SumGraph 45,1 5,3 0,32 € 0,00 6,7
10-10-2022 kWhGraph SumGraph 19,6 2,3 0,14 € 0,00 2,9
11-10-2022 kWhGraph SumGraph 42,1 5,0 0,30 € 0,00 6,3
12-10-2022 kWhGraph SumGraph 36,9 4,3 0,27 € 0,00 5,5
13-10-2022 kWhGraph SumGraph 9,0 1,1 0,06 € 0,00 1,3
14-10-2022 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
15-10-2022 kWhGraph SumGraph 1,3 0,1 0,01 € 0,00 0,2
16-10-2022 kWhGraph SumGraph 16,0 1,9 0,12 € 0,00 2,4
17-10-2022 kWhGraph SumGraph 8,3 1,0 0,06 € 0,00 1,2
18-10-2022 kWhGraph SumGraph 18,5 2,2 0,13 € 0,00 2,8
19-10-2022 kWhGraph SumGraph 31,6 3,7 0,23 € 0,00 4,7
20-10-2022 kWhGraph SumGraph 17,0 2,0 0,12 € 0,00 2,5
21-10-2022 kWhGraph SumGraph 15,5 1,8 0,11 € 0,00 2,3
22-10-2022 kWhGraph SumGraph 18,6 2,2 0,13 € 0,00 2,8
23-10-2022 kWhGraph SumGraph 11,0 1,3 0,08 € 0,00 1,6
24-10-2022 kWhGraph SumGraph 14,6 1,7 0,11 € 0,00 2,2
25-10-2022 kWhGraph SumGraph 11,7 1,4 0,08 € 0,00 1,7
26-10-2022 kWhGraph SumGraph 32,2 3,8 0,23 € 0,00 4,8
27-10-2022 kWhGraph SumGraph 22,5 2,6 0,16 € 0,00 3,3
28-10-2022     0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
29-10-2022 kWhGraph SumGraph 12,9 1,5 0,09 € 0,00 1,9
30-10-2022 kWhGraph SumGraph 27,7 3,3 0,20 € 0,00 4,1
31-10-2022 kWhGraph SumGraph 20,7 2,4 0,15 € 0,00 3,1
Ajouté     672,1   4,83 € 0,00