| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 378,4 89,0 335,7 79,0 88,7% 335,7 79,0 88,7%
Power-One 4.2b 4250 378,4 89,0 333,5 78,5 88,1% 333,5 78,5 88,1%
Ajouté 8500 756,9   669,2     669,2    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2022 kWhGraph SumGraph 41,9 4,9 0,30 € 0,00 6,3
2-9-2022 kWhGraph SumGraph 42,1 5,0 0,30 € 0,00 6,3
3-9-2022 kWhGraph SumGraph 29,6 3,5 0,21 € 0,00 4,4
4-9-2022 kWhGraph SumGraph 37,9 4,5 0,27 € 0,00 5,7
5-9-2022 kWhGraph SumGraph 26,0 3,1 0,19 € 0,00 3,9
6-9-2022 kWhGraph SumGraph 42,2 5,0 0,30 € 0,00 6,3
7-9-2022 kWhGraph SumGraph 33,6 4,0 0,24 € 0,00 5,0
8-9-2022 kWhGraph SumGraph 20,1 2,4 0,14 € 0,00 3,0
9-9-2022 kWhGraph SumGraph 14,9 1,8 0,11 € 0,00 2,2
10-9-2022 kWhGraph SumGraph 24,3 2,9 0,17 € 0,00 3,6
11-9-2022 kWhGraph SumGraph 22,5 2,7 0,16 € 0,00 3,4
12-9-2022     0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
13-9-2022 kWhGraph SumGraph 6,4 0,8 0,05 € 0,00 1,0
14-9-2022 kWhGraph SumGraph 12,4 1,5 0,09 € 0,00 1,8
15-9-2022     0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
16-9-2022 kWhGraph SumGraph 4,0 0,5 0,03 € 0,00 0,6
17-9-2022 kWhGraph SumGraph 12,1 1,4 0,09 € 0,00 1,8
18-9-2022 kWhGraph SumGraph 21,8 2,6 0,16 € 0,00 3,3
19-9-2022 kWhGraph SumGraph 26,9 3,2 0,19 € 0,00 4,0
20-9-2022 kWhGraph SumGraph 22,3 2,6 0,16 € 0,00 3,3
21-9-2022 kWhGraph SumGraph 8,5 1,0 0,06 € 0,00 1,3
22-9-2022 kWhGraph SumGraph 46,0 5,4 0,33 € 0,00 6,9
23-9-2022 kWhGraph SumGraph 18,1 2,1 0,13 € 0,00 2,7
24-9-2022 kWhGraph SumGraph 10,8 1,3 0,08 € 0,00 1,6
25-9-2022 kWhGraph SumGraph 29,5 3,5 0,21 € 0,00 4,4
26-9-2022 kWhGraph SumGraph 9,4 1,1 0,07 € 0,00 1,4
27-9-2022 kWhGraph SumGraph 21,9 2,6 0,16 € 0,00 3,3
28-9-2022 kWhGraph SumGraph 23,1 2,7 0,17 € 0,00 3,5
29-9-2022 kWhGraph SumGraph 25,9 3,1 0,19 € 0,00 3,9
30-9-2022 kWhGraph SumGraph 34,7 4,1 0,25 € 0,00 5,2
Ajouté     669,2   4,81 € 0,00