| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 440,9 103,7 565,4 133,0 128,3% 565,4 133,0 128,3%
Power-One 4.2b 4250 440,9 103,7 557,9 131,3 126,5% 557,9 131,3 126,5%
Ajouté 8500 881,7   1123,3     1123,3    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2022 kWhGraph SumGraph 20,6 2,4 0,15 € 0,00 1,8
2-8-2022 kWhGraph SumGraph 38,8 4,6 0,28 € 0,00 3,5
3-8-2022 kWhGraph SumGraph 44,4 5,2 0,32 € 0,00 4,0
4-8-2022 kWhGraph SumGraph 28,2 3,3 0,20 € 0,00 2,5
5-8-2022 kWhGraph SumGraph 28,8 3,4 0,21 € 0,00 2,6
6-8-2022 kWhGraph SumGraph 47,7 5,6 0,34 € 0,00 4,2
7-8-2022 kWhGraph SumGraph 47,4 5,6 0,34 € 0,00 4,2
8-8-2022 kWhGraph SumGraph 46,8 5,5 0,34 € 0,00 4,2
9-8-2022 kWhGraph SumGraph 46,2 5,4 0,33 € 0,00 4,1
10-8-2022 kWhGraph SumGraph 45,9 5,4 0,33 € 0,00 4,1
11-8-2022 kWhGraph SumGraph 46,2 5,4 0,33 € 0,00 4,1
12-8-2022 kWhGraph SumGraph 45,8 5,4 0,33 € 0,00 4,1
13-8-2022 kWhGraph SumGraph 47,1 5,5 0,34 € 0,00 4,2
14-8-2022 kWhGraph SumGraph 33,5 3,9 0,24 € 0,00 3,0
15-8-2022 kWhGraph SumGraph 35,2 4,1 0,25 € 0,00 3,1
16-8-2022 kWhGraph SumGraph 33,1 3,9 0,24 € 0,00 2,9
17-8-2022 kWhGraph SumGraph 23,6 2,8 0,17 € 0,00 2,1
18-8-2022 kWhGraph SumGraph 42,8 5,0 0,31 € 0,00 3,8
19-8-2022 kWhGraph SumGraph 14,2 1,7 0,10 € 0,00 1,3
20-8-2022 kWhGraph SumGraph 43,5 5,1 0,31 € 0,00 3,9
21-8-2022 kWhGraph SumGraph 31,4 3,7 0,23 € 0,00 2,8
22-8-2022 kWhGraph SumGraph 30,5 3,6 0,22 € 0,00 2,7
23-8-2022 kWhGraph SumGraph 35,5 4,2 0,25 € 0,00 3,2
24-8-2022 kWhGraph SumGraph 41,9 4,9 0,30 € 0,00 3,7
25-8-2022 kWhGraph SumGraph 44,2 5,2 0,32 € 0,00 3,9
26-8-2022 kWhGraph SumGraph 10,2 1,2 0,07 € 0,00 0,9
27-8-2022 kWhGraph SumGraph 31,1 3,7 0,22 € 0,00 2,8
28-8-2022 kWhGraph SumGraph 41,4 4,9 0,30 € 0,00 3,7
29-8-2022 kWhGraph SumGraph 40,9 4,8 0,29 € 0,00 3,6
30-8-2022 kWhGraph SumGraph 28,5 3,3 0,20 € 0,00 2,5
31-8-2022 kWhGraph SumGraph 28,0 3,3 0,20 € 0,00 2,5
Ajouté     1123,3   8,08 € 0,00