| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 472,1 111,1 570,6 134,3 120,9% 570,6 134,3 120,9%
Power-One 4.2b 4250 472,1 111,1 563,2 132,5 119,3% 563,2 132,5 119,3%
Ajouté 8500 944,2   1133,7     1133,7    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2022 kWhGraph SumGraph 29,8 3,5 0,21 € 0,00 2,6
2-7-2022 kWhGraph SumGraph 49,1 5,8 0,35 € 0,00 4,3
3-7-2022 kWhGraph SumGraph 43,5 5,1 0,31 € 0,00 3,8
4-7-2022 kWhGraph SumGraph 47,7 5,6 0,34 € 0,00 4,2
5-7-2022 kWhGraph SumGraph 46,6 5,5 0,33 € 0,00 4,1
6-7-2022 kWhGraph SumGraph 39,6 4,7 0,28 € 0,00 3,5
7-7-2022 kWhGraph SumGraph 16,3 1,9 0,12 € 0,00 1,4
8-7-2022 kWhGraph SumGraph 47,2 5,6 0,34 € 0,00 4,2
9-7-2022 kWhGraph SumGraph 36,5 4,3 0,26 € 0,00 3,2
10-7-2022 kWhGraph SumGraph 35,7 4,2 0,26 € 0,00 3,2
11-7-2022 kWhGraph SumGraph 36,1 4,2 0,26 € 0,00 3,2
12-7-2022 kWhGraph SumGraph 44,8 5,3 0,32 € 0,00 4,0
13-7-2022 kWhGraph SumGraph 46,0 5,4 0,33 € 0,00 4,1
14-7-2022 kWhGraph SumGraph 41,7 4,9 0,30 € 0,00 3,7
15-7-2022 kWhGraph SumGraph 45,7 5,4 0,33 € 0,00 4,0
16-7-2022     0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
17-7-2022 kWhGraph SumGraph 46,9 5,5 0,34 € 0,00 4,1
18-7-2022 kWhGraph SumGraph 45,4 5,3 0,33 € 0,00 4,0
19-7-2022 kWhGraph SumGraph 47,3 5,6 0,34 € 0,00 4,2
20-7-2022 kWhGraph SumGraph 20,7 2,4 0,15 € 0,00 1,8
21-7-2022 kWhGraph SumGraph 23,9 2,8 0,17 € 0,00 2,1
22-7-2022 kWhGraph SumGraph 31,0 3,6 0,22 € 0,00 2,7
23-7-2022 kWhGraph SumGraph 41,1 4,8 0,30 € 0,00 3,6
24-7-2022 kWhGraph SumGraph 46,7 5,5 0,34 € 0,00 4,1
25-7-2022 kWhGraph SumGraph 29,8 3,5 0,21 € 0,00 2,6
26-7-2022 kWhGraph SumGraph 18,1 2,1 0,13 € 0,00 1,6
27-7-2022 kWhGraph SumGraph 37,8 4,5 0,27 € 0,00 3,3
28-7-2022 kWhGraph SumGraph 29,3 3,5 0,21 € 0,00 2,6
29-7-2022 kWhGraph SumGraph 39,9 4,7 0,29 € 0,00 3,5
30-7-2022 kWhGraph SumGraph 38,1 4,5 0,27 € 0,00 3,4
31-7-2022 kWhGraph SumGraph 31,6 3,7 0,23 € 0,00 2,8
Ajouté     1133,7   8,15 € 0,00