| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 179,5 42,2 264,0 62,1 147,1% 264,0 62,1 147,1%
Power-One 4.2b 4250 179,5 42,2 260,0 61,2 144,9% 260,0 61,2 144,9%
Ajouté 8500 358,9   524,0     524,0    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2022     0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
2-2-2022 kWhGraph SumGraph 1,9 0,2 0,01 € 0,00 0,4
3-2-2022 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
4-2-2022 kWhGraph SumGraph 2,9 0,3 0,02 € 0,00 0,6
5-2-2022 kWhGraph SumGraph 23,4 2,8 0,17 € 0,00 4,5
6-2-2022 kWhGraph SumGraph 1,1 0,1 0,01 € 0,00 0,2
7-2-2022 kWhGraph SumGraph 39,0 4,6 0,28 € 0,00 7,5
8-2-2022 kWhGraph SumGraph 4,4 0,5 0,03 € 0,00 0,8
9-2-2022 kWhGraph SumGraph 38,6 4,5 0,28 € 0,00 7,4
10-2-2022     0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
11-2-2022 kWhGraph SumGraph 24,6 2,9 0,18 € 0,00 4,7
12-2-2022 kWhGraph SumGraph 41,2 4,8 0,30 € 0,00 7,9
13-2-2022 kWhGraph SumGraph 27,3 3,2 0,20 € 0,00 5,2
14-2-2022 kWhGraph SumGraph 13,1 1,5 0,09 € 0,00 2,5
15-2-2022 kWhGraph SumGraph 28,3 3,3 0,20 € 0,00 5,4
16-2-2022 kWhGraph SumGraph 6,8 0,8 0,05 € 0,00 1,3
17-2-2022 kWhGraph SumGraph 22,9 2,7 0,16 € 0,00 4,4
18-2-2022 kWhGraph SumGraph 3,8 0,4 0,03 € 0,00 0,7
19-2-2022 kWhGraph SumGraph 20,9 2,5 0,15 € 0,00 4,0
20-2-2022 kWhGraph SumGraph 3,0 0,4 0,02 € 0,00 0,6
21-2-2022 kWhGraph SumGraph 5,2 0,6 0,04 € 0,00 1,0
22-2-2022 kWhGraph SumGraph 7,0 0,8 0,05 € 0,00 1,3
23-2-2022 kWhGraph SumGraph 38,6 4,5 0,28 € 0,00 7,4
24-2-2022 kWhGraph SumGraph 13,3 1,6 0,10 € 0,00 2,5
25-2-2022 kWhGraph SumGraph 19,1 2,2 0,14 € 0,00 3,6
26-2-2022 kWhGraph SumGraph 40,5 4,8 0,29 € 0,00 7,7
27-2-2022 kWhGraph SumGraph 49,4 5,8 0,36 € 0,00 9,4
28-2-2022 kWhGraph SumGraph 47,8 5,6 0,34 € 0,00 9,1
Ajouté     524,0   3,77 € 0,00