| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 476,0 112,0 483,6 113,8 101,6% 483,6 113,8 101,6%
Power-One 4.2b 4250 476,0 112,0 482,8 113,6 101,4% 482,8 113,6 101,4%
Ajouté 8500 952,0   966,4     966,4    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2022 kWhGraph SumGraph 23,7 2,8 0,17 € 0,00 2,5
2-5-2022 kWhGraph SumGraph 38,4 4,5 0,28 € 0,00 4,0
3-5-2022 kWhGraph SumGraph 49,4 5,8 0,36 € 0,00 5,1
4-5-2022 kWhGraph SumGraph 39,9 4,7 0,29 € 0,00 4,1
5-5-2022 kWhGraph SumGraph 27,0 3,2 0,19 € 0,00 2,8
6-5-2022 kWhGraph SumGraph 44,2 5,2 0,32 € 0,00 4,6
7-5-2022 kWhGraph SumGraph 39,2 4,6 0,28 € 0,00 4,1
8-5-2022 kWhGraph SumGraph 26,2 3,1 0,19 € 0,00 2,7
9-5-2022 kWhGraph SumGraph 43,6 5,1 0,31 € 0,00 4,5
10-5-2022 kWhGraph SumGraph 34,7 4,1 0,25 € 0,00 3,6
11-5-2022 kWhGraph SumGraph 50,6 6,0 0,36 € 0,00 5,2
12-5-2022 kWhGraph SumGraph 45,3 5,3 0,33 € 0,00 4,7
13-5-2022 kWhGraph SumGraph 49,8 5,9 0,36 € 0,00 5,2
14-5-2022 kWhGraph SumGraph 49,2 5,8 0,35 € 0,00 5,1
15-5-2022 kWhGraph SumGraph 46,4 5,5 0,33 € 0,00 4,8
16-5-2022 kWhGraph SumGraph 22,1 2,6 0,16 € 0,00 2,3
17-5-2022 kWhGraph SumGraph 35,1 4,1 0,25 € 0,00 3,6
18-5-2022 kWhGraph SumGraph 3,3 0,4 0,02 € 0,00 0,3
19-5-2022 kWhGraph SumGraph 29,9 3,5 0,22 € 0,00 3,1
20-5-2022 kWhGraph SumGraph 17,7 2,1 0,13 € 0,00 1,8
21-5-2022 kWhGraph SumGraph 36,1 4,3 0,26 € 0,00 3,7
22-5-2022 kWhGraph SumGraph 29,8 3,5 0,21 € 0,00 3,1
23-5-2022 kWhGraph SumGraph 12,8 1,5 0,09 € 0,00 1,3
24-5-2022     0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
25-5-2022 kWhGraph SumGraph 31,1 3,7 0,22 € 0,00 3,2
26-5-2022 kWhGraph SumGraph 33,3 3,9 0,24 € 0,00 3,5
27-5-2022 kWhGraph SumGraph 25,2 3,0 0,18 € 0,00 2,6
28-5-2022 kWhGraph SumGraph 30,1 3,5 0,22 € 0,00 3,1
29-5-2022 kWhGraph SumGraph 20,7 2,4 0,15 € 0,00 2,1
30-5-2022 kWhGraph SumGraph 20,4 2,4 0,15 € 0,00 2,1
31-5-2022 kWhGraph SumGraph 10,9 1,3 0,08 € 0,00 1,1
Ajouté     966,4   6,95 € 0,00