| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 468,2 110,2 449,5 105,8 96,0% 449,5 105,8 96,0%
Power-One 4.2b 4250 468,2 110,2 445,8 104,9 95,2% 445,8 104,9 95,2%
Ajouté 8500 936,4   895,3     895,3    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2022 kWhGraph SumGraph 1,1 0,1 0,01 € 0,00 0,1
2-4-2022 kWhGraph SumGraph 9,6 1,1 0,07 € 0,00 1,1
3-4-2022 kWhGraph SumGraph 37,2 4,4 0,27 € 0,00 4,2
4-4-2022 kWhGraph SumGraph 17,3 2,0 0,12 € 0,00 1,9
5-4-2022 kWhGraph SumGraph 6,3 0,7 0,05 € 0,00 0,7
6-4-2022 kWhGraph SumGraph 11,3 1,3 0,08 € 0,00 1,3
7-4-2022     0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
8-4-2022 kWhGraph SumGraph 5,5 0,6 0,04 € 0,00 0,6
9-4-2022 kWhGraph SumGraph 40,2 4,7 0,29 € 0,00 4,5
10-4-2022 kWhGraph SumGraph 25,6 3,0 0,18 € 0,00 2,9
11-4-2022 kWhGraph SumGraph 50,8 6,0 0,37 € 0,00 5,7
12-4-2022 kWhGraph SumGraph 36,7 4,3 0,26 € 0,00 4,1
13-4-2022 kWhGraph SumGraph 26,9 3,2 0,19 € 0,00 3,0
14-4-2022 kWhGraph SumGraph 0,7 0,1 0,00 € 0,00 0,1
15-4-2022 kWhGraph SumGraph 43,9 5,2 0,32 € 0,00 4,9
16-4-2022 kWhGraph SumGraph 52,3 6,1 0,38 € 0,00 5,8
17-4-2022 kWhGraph SumGraph 53,4 6,3 0,38 € 0,00 6,0
18-4-2022 kWhGraph SumGraph 47,6 5,6 0,34 € 0,00 5,3
19-4-2022 kWhGraph SumGraph 41,5 4,9 0,30 € 0,00 4,6
20-4-2022 kWhGraph SumGraph 51,1 6,0 0,37 € 0,00 5,7
21-4-2022 kWhGraph SumGraph 50,1 5,9 0,36 € 0,00 5,6
22-4-2022 kWhGraph SumGraph 35,3 4,2 0,25 € 0,00 3,9
23-4-2022 kWhGraph SumGraph 27,2 3,2 0,20 € 0,00 3,0
24-4-2022 kWhGraph SumGraph 38,7 4,5 0,28 € 0,00 4,3
25-4-2022 kWhGraph SumGraph 26,8 3,2 0,19 € 0,00 3,0
26-4-2022 kWhGraph SumGraph 13,2 1,6 0,09 € 0,00 1,5
27-4-2022 kWhGraph SumGraph 42,6 5,0 0,31 € 0,00 4,8
28-4-2022 kWhGraph SumGraph 45,0 5,3 0,32 € 0,00 5,0
29-4-2022 kWhGraph SumGraph 18,2 2,1 0,13 € 0,00 2,0
30-4-2022 kWhGraph SumGraph 39,2 4,6 0,28 € 0,00 4,4
Ajouté     895,3   6,44 € 0,00