| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 355,0 83,5 549,4 129,3 154,7% 549,4 129,3 154,7%
Power-One 4.2b 4250 355,0 83,5 548,1 129,0 154,4% 548,1 129,0 154,4%
Ajouté 8500 710,1   1097,5     1097,5    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2022 kWhGraph SumGraph 15,9 1,9 0,11 € 0,00 1,5
2-3-2022 kWhGraph SumGraph 20,0 2,3 0,14 € 0,00 1,8
3-3-2022 kWhGraph SumGraph 43,8 5,2 0,31 € 0,00 4,0
4-3-2022 kWhGraph SumGraph 47,3 5,6 0,34 € 0,00 4,3
5-3-2022 kWhGraph SumGraph 45,2 5,3 0,33 € 0,00 4,1
6-3-2022 kWhGraph SumGraph 43,8 5,2 0,31 € 0,00 4,0
7-3-2022 kWhGraph SumGraph 50,2 5,9 0,36 € 0,00 4,6
8-3-2022 kWhGraph SumGraph 44,6 5,2 0,32 € 0,00 4,1
9-3-2022 kWhGraph SumGraph 47,8 5,6 0,34 € 0,00 4,4
10-3-2022 kWhGraph SumGraph 48,1 5,7 0,35 € 0,00 4,4
11-3-2022 kWhGraph SumGraph 38,5 4,5 0,28 € 0,00 3,5
12-3-2022 kWhGraph SumGraph 24,9 2,9 0,18 € 0,00 2,3
13-3-2022 kWhGraph SumGraph 24,1 2,8 0,17 € 0,00 2,2
14-3-2022 kWhGraph SumGraph 32,5 3,8 0,23 € 0,00 3,0
15-3-2022 kWhGraph SumGraph 3,8 0,5 0,03 € 0,00 0,3
16-3-2022 kWhGraph SumGraph 9,5 1,1 0,07 € 0,00 0,9
17-3-2022 kWhGraph SumGraph 9,3 1,1 0,07 € 0,00 0,8
18-3-2022 kWhGraph SumGraph 50,0 5,9 0,36 € 0,00 4,6
19-3-2022 kWhGraph SumGraph 49,3 5,8 0,35 € 0,00 4,5
20-3-2022 kWhGraph SumGraph 49,8 5,9 0,36 € 0,00 4,5
21-3-2022 kWhGraph SumGraph 39,2 4,6 0,28 € 0,00 3,6
22-3-2022 kWhGraph SumGraph 40,8 4,8 0,29 € 0,00 3,7
23-3-2022 kWhGraph SumGraph 47,0 5,5 0,34 € 0,00 4,3
24-3-2022 kWhGraph SumGraph 46,4 5,5 0,33 € 0,00 4,2
25-3-2022 kWhGraph SumGraph 46,1 5,4 0,33 € 0,00 4,2
26-3-2022 kWhGraph SumGraph 48,0 5,7 0,35 € 0,00 4,4
27-3-2022 kWhGraph SumGraph 46,6 5,5 0,34 € 0,00 4,2
28-3-2022 kWhGraph SumGraph 39,5 4,6 0,28 € 0,00 3,6
29-3-2022 kWhGraph SumGraph 20,3 2,4 0,15 € 0,00 1,9
30-3-2022 kWhGraph SumGraph 19,4 2,3 0,14 € 0,00 1,8
31-3-2022 kWhGraph SumGraph 5,9 0,7 0,04 € 0,00 0,5
Ajouté     1097,5   7,89 € 0,00