| Accueil  | Situation 2023  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 269,2 63,3 282,5 66,5 104,9% 282,5 66,5 104,9%
Power-One 4.2b 4250 269,2 63,3 281,5 66,2 104,6% 281,5 66,2 104,6%
Ajouté 8500 538,4   564,0     564,0    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2023 kWhGraph SumGraph 42,3 5,0 0,30 € 0,00 7,5
2-10-2023 kWhGraph SumGraph 37,8 4,4 0,27 € 0,00 6,7
3-10-2023 kWhGraph SumGraph 18,8 2,2 0,14 € 0,00 3,3
4-10-2023 kWhGraph SumGraph 18,2 2,1 0,13 € 0,00 3,2
5-10-2023 kWhGraph SumGraph 16,9 2,0 0,12 € 0,00 3,0
6-10-2023 kWhGraph SumGraph 30,7 3,6 0,22 € 0,00 5,4
7-10-2023 kWhGraph SumGraph 35,2 4,1 0,25 € 0,00 6,2
8-10-2023 kWhGraph SumGraph 31,5 3,7 0,23 € 0,00 5,6
9-10-2023 kWhGraph SumGraph 23,1 2,7 0,17 € 0,00 4,1
10-10-2023 kWhGraph SumGraph 33,8 4,0 0,24 € 0,00 6,0
11-10-2023 kWhGraph SumGraph 33,8 4,0 0,24 € 0,00 6,0
12-10-2023 kWhGraph SumGraph 4,7 0,6 0,03 € 0,00 0,8
13-10-2023 kWhGraph SumGraph 8,5 1,0 0,06 € 0,00 1,5
14-10-2023 kWhGraph SumGraph 25,8 3,0 0,19 € 0,00 4,6
15-10-2023 kWhGraph SumGraph 35,9 4,2 0,26 € 0,00 6,4
16-10-2023 kWhGraph SumGraph 34,5 4,1 0,25 € 0,00 6,1
17-10-2023 kWhGraph SumGraph 31,5 3,7 0,23 € 0,00 5,6
18-10-2023 kWhGraph SumGraph 11,5 1,4 0,08 € 0,00 2,0
19-10-2023 kWhGraph SumGraph 12,1 1,4 0,09 € 0,00 2,1
20-10-2023 kWhGraph SumGraph 3,9 0,5 0,03 € 0,00 0,7
21-10-2023 kWhGraph SumGraph 10,0 1,2 0,07 € 0,00 1,8
22-10-2023 kWhGraph SumGraph 7,8 0,9 0,06 € 0,00 1,4
23-10-2023 kWhGraph SumGraph 4,9 0,6 0,03 € 0,00 0,9
24-10-2023 kWhGraph SumGraph 11,9 1,4 0,09 € 0,00 2,1
25-10-2023 kWhGraph SumGraph 3,9 0,5 0,03 € 0,00 0,7
26-10-2023 kWhGraph SumGraph 7,1 0,8 0,05 € 0,00 1,3
27-10-2023 kWhGraph SumGraph 11,8 1,4 0,09 € 0,00 2,1
28-10-2023 kWhGraph SumGraph 2,8 0,3 0,02 € 0,00 0,5
29-10-2023 kWhGraph SumGraph 5,0 0,6 0,04 € 0,00 0,9
30-10-2023 kWhGraph SumGraph 3,6 0,4 0,03 € 0,00 0,6
31-10-2023 kWhGraph SumGraph 4,8 0,6 0,03 € 0,00 0,8
Ajouté     564,0   4,06 € 0,00