| Accueil  | Situation 2023  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 378,4 89,0 465,6 109,6 123,0% 465,6 109,6 123,0%
Power-One 4.2b 4250 378,4 89,0 152,4 35,9 40,3% 152,4 35,9 40,3%
Ajouté 8500 756,9   618,0     618,0    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2023 kWhGraph SumGraph 8,1 1,9 0,06 € 0,00 1,3
2-9-2023 kWhGraph SumGraph 19,3 4,5 0,14 € 0,00 3,1
3-9-2023 kWhGraph SumGraph 18,8 4,4 0,14 € 0,00 3,0
4-9-2023 kWhGraph SumGraph 22,4 5,3 0,16 € 0,00 3,6
5-9-2023 kWhGraph SumGraph 22,6 5,3 0,16 € 0,00 3,7
6-9-2023 kWhGraph SumGraph 22,2 5,2 0,16 € 0,00 3,6
7-9-2023 kWhGraph SumGraph 22,5 5,3 0,16 € 0,00 3,6
8-9-2023 kWhGraph SumGraph 20,8 4,9 0,15 € 0,00 3,4
9-9-2023 kWhGraph SumGraph 18,7 4,4 0,13 € 0,00 3,0
10-9-2023 kWhGraph SumGraph 21,0 5,0 0,15 € 0,00 3,4
11-9-2023 kWhGraph SumGraph 15,1 3,5 0,11 € 0,00 2,4
12-9-2023 kWhGraph SumGraph 10,9 2,6 0,08 € 0,00 1,8
13-9-2023 kWhGraph SumGraph 7,4 1,7 0,05 € 0,00 1,2
14-9-2023 kWhGraph SumGraph 15,6 3,7 0,11 € 0,00 2,5
15-9-2023 kWhGraph SumGraph 18,9 4,4 0,14 € 0,00 3,1
16-9-2023 kWhGraph SumGraph 12,5 2,9 0,09 € 0,00 2,0
17-9-2023 kWhGraph SumGraph 15,3 3,6 0,11 € 0,00 2,5
18-9-2023 kWhGraph SumGraph 12,7 3,0 0,09 € 0,00 2,1
19-9-2023 kWhGraph SumGraph 19,9 2,3 0,14 € 0,00 3,2
20-9-2023 kWhGraph SumGraph 23,8 2,8 0,17 € 0,00 3,9
21-9-2023 kWhGraph SumGraph 1,7 0,2 0,01 € 0,00 0,3
22-9-2023 kWhGraph SumGraph 18,3 2,2 0,13 € 0,00 3,0
23-9-2023 kWhGraph SumGraph 22,1 2,6 0,16 € 0,00 3,6
24-9-2023 kWhGraph SumGraph 46,1 5,4 0,33 € 0,00 7,5
25-9-2023 kWhGraph SumGraph 41,3 4,9 0,30 € 0,00 6,7
26-9-2023 kWhGraph SumGraph 35,4 4,2 0,25 € 0,00 5,7
27-9-2023 kWhGraph SumGraph 31,7 3,7 0,23 € 0,00 5,1
28-9-2023 kWhGraph SumGraph 21,4 2,5 0,15 € 0,00 3,5
29-9-2023 kWhGraph SumGraph 15,8 1,9 0,11 € 0,00 2,6
30-9-2023 kWhGraph SumGraph 35,5 4,2 0,25 € 0,00 5,7
Ajouté     618,0   4,44 € 0,00