| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 136,6 32,1 132,9 31,3 97,3% 132,9 31,3 97,3%
Power-One 4.2b 4250 136,6 32,1 130,3 30,7 95,4% 130,3 30,7 95,4%
Ajouté 8500 273,1   263,2     263,2    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2024 kWhGraph SumGraph 25,0 2,9 0,18 € 0,00 9,5
2-11-2024 kWhGraph SumGraph 3,0 0,4 0,02 € 0,00 1,1
3-11-2024 kWhGraph SumGraph 5,2 0,6 0,04 € 0,00 2,0
4-11-2024 kWhGraph SumGraph 34,3 4,0 0,25 € 0,00 13,0
5-11-2024 kWhGraph SumGraph 18,3 2,2 0,13 € 0,00 7,0
6-11-2024 kWhGraph SumGraph 2,1 0,2 0,01 € 0,00 0,8
7-11-2024 kWhGraph SumGraph 22,1 2,6 0,16 € 0,00 8,4
8-11-2024 kWhGraph SumGraph 1,8 0,2 0,01 € 0,00 0,7
9-11-2024 kWhGraph SumGraph 3,0 0,4 0,02 € 0,00 1,2
10-11-2024 kWhGraph SumGraph 2,4 0,3 0,02 € 0,00 0,9
11-11-2024 kWhGraph SumGraph 2,8 0,3 0,02 € 0,00 1,1
12-11-2024 kWhGraph SumGraph 4,0 0,5 0,03 € 0,00 1,5
13-11-2024 kWhGraph SumGraph 9,5 1,1 0,07 € 0,00 3,6
14-11-2024 kWhGraph SumGraph 6,5 0,8 0,05 € 0,00 2,5
15-11-2024 kWhGraph SumGraph 1,5 0,2 0,01 € 0,00 0,6
16-11-2024 kWhGraph SumGraph 2,9 0,3 0,02 € 0,00 1,1
17-11-2024 kWhGraph SumGraph 2,1 0,2 0,01 € 0,00 0,8
18-11-2024 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
19-11-2024 kWhGraph SumGraph 0,8 0,1 0,01 € 0,00 0,3
20-11-2024 kWhGraph SumGraph 17,2 2,0 0,12 € 0,00 6,5
21-11-2024 kWhGraph SumGraph 2,4 0,3 0,02 € 0,00 0,9
22-11-2024 kWhGraph SumGraph 4,5 0,5 0,03 € 0,00 1,7
23-11-2024 kWhGraph SumGraph 4,8 0,6 0,03 € 0,00 1,8
24-11-2024 kWhGraph SumGraph 12,6 1,5 0,09 € 0,00 4,8
25-11-2024 kWhGraph SumGraph 1,1 0,1 0,01 € 0,00 0,4
26-11-2024 kWhGraph SumGraph 12,2 1,4 0,09 € 0,00 4,7
27-11-2024 kWhGraph SumGraph 1,5 0,2 0,01 € 0,00 0,6
28-11-2024 kWhGraph SumGraph 13,1 1,5 0,09 € 0,00 5,0
29-11-2024 kWhGraph SumGraph 27,8 3,3 0,20 € 0,00 10,5
30-11-2024 kWhGraph SumGraph 18,6 2,2 0,13 € 0,00 7,1
Ajouté     263,2   1,89 € 0,00