| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 269,2 63,3 242,3 57,0 90,0% 172,0 40,5 63,9%
Power-One 4.2b 4250 269,2 63,3 245,4 57,7 91,2% 174,2 41,0 64,7%
Ajouté 8500 538,4   487,7     346,1    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2024 kWhGraph SumGraph 12,6 1,5 0,09 € 0,00 3,6
2-10-2024 kWhGraph SumGraph 27,0 3,2 0,19 € 0,00 7,8
3-10-2024 kWhGraph SumGraph 20,1 2,4 0,14 € 0,00 5,8
4-10-2024 kWhGraph SumGraph 34,4 4,0 0,25 € 0,00 9,9
5-10-2024 kWhGraph SumGraph 26,6 3,1 0,19 € 0,00 7,7
6-10-2024 kWhGraph SumGraph 12,5 1,5 0,09 € 0,00 3,6
7-10-2024 kWhGraph SumGraph 21,6 2,5 0,16 € 0,00 6,3
8-10-2024 kWhGraph SumGraph 14,5 1,7 0,10 € 0,00 4,2
9-10-2024 kWhGraph SumGraph 2,2 0,3 0,02 € 0,00 0,6
10-10-2024 kWhGraph SumGraph 6,7 0,8 0,05 € 0,00 1,9
11-10-2024 kWhGraph SumGraph 27,4 3,2 0,20 € 0,00 7,9
12-10-2024 kWhGraph SumGraph 7,4 0,9 0,05 € 0,00 2,1
13-10-2024 kWhGraph SumGraph 23,2 2,7 0,17 € 0,00 6,7
14-10-2024 kWhGraph SumGraph 8,1 1,0 0,06 € 0,00 2,3
15-10-2024 kWhGraph SumGraph 15,1 1,8 0,11 € 0,00 4,4
16-10-2024 kWhGraph SumGraph 28,1 3,3 0,20 € 0,00 8,1
17-10-2024 kWhGraph SumGraph 9,1 1,1 0,07 € 0,00 2,6
18-10-2024 kWhGraph SumGraph 6,1 0,7 0,04 € 0,00 1,8
19-10-2024 kWhGraph SumGraph 7,9 0,9 0,06 € 0,00 2,3
20-10-2024 kWhGraph SumGraph 10,5 1,2 0,08 € 0,00 3,0
21-10-2024 kWhGraph SumGraph 10,6 1,2 0,08 € 0,00 3,1
22-10-2024 kWhGraph SumGraph 14,3 1,7 0,10 € 0,00 4,1
Ajouté     346,1   2,49 € 0,00