| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 269,2 63,3 275,4 64,8 102,3% 275,4 64,8 102,3%
Power-One 4.2b 4250 269,2 63,3 274,4 64,6 101,9% 274,4 64,6 101,9%
Ajouté 8500 538,4   549,8     549,8    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2024 kWhGraph SumGraph 12,6 1,5 0,09 € 0,00 2,3
2-10-2024 kWhGraph SumGraph 27,0 3,2 0,19 € 0,00 4,9
3-10-2024 kWhGraph SumGraph 20,1 2,4 0,14 € 0,00 3,7
4-10-2024 kWhGraph SumGraph 34,4 4,0 0,25 € 0,00 6,3
5-10-2024 kWhGraph SumGraph 26,6 3,1 0,19 € 0,00 4,8
6-10-2024 kWhGraph SumGraph 12,5 1,5 0,09 € 0,00 2,3
7-10-2024 kWhGraph SumGraph 21,6 2,5 0,16 € 0,00 3,9
8-10-2024 kWhGraph SumGraph 14,5 1,7 0,10 € 0,00 2,6
9-10-2024 kWhGraph SumGraph 2,2 0,3 0,02 € 0,00 0,4
10-10-2024 kWhGraph SumGraph 6,7 0,8 0,05 € 0,00 1,2
11-10-2024 kWhGraph SumGraph 27,4 3,2 0,20 € 0,00 5,0
12-10-2024 kWhGraph SumGraph 7,4 0,9 0,05 € 0,00 1,3
13-10-2024 kWhGraph SumGraph 23,2 2,7 0,17 € 0,00 4,2
14-10-2024 kWhGraph SumGraph 8,1 1,0 0,06 € 0,00 1,5
15-10-2024 kWhGraph SumGraph 15,1 1,8 0,11 € 0,00 2,8
16-10-2024 kWhGraph SumGraph 28,1 3,3 0,20 € 0,00 5,1
17-10-2024 kWhGraph SumGraph 9,1 1,1 0,07 € 0,00 1,7
18-10-2024 kWhGraph SumGraph 6,1 0,7 0,04 € 0,00 1,1
19-10-2024 kWhGraph SumGraph 7,9 0,9 0,06 € 0,00 1,4
20-10-2024 kWhGraph SumGraph 10,5 1,2 0,08 € 0,00 1,9
21-10-2024 kWhGraph SumGraph 10,6 1,2 0,08 € 0,00 1,9
22-10-2024 kWhGraph SumGraph 23,8 2,8 0,17 € 0,00 4,3
23-10-2024 kWhGraph SumGraph 34,1 4,0 0,25 € 0,00 6,2
24-10-2024 kWhGraph SumGraph 27,1 3,2 0,20 € 0,00 4,9
25-10-2024 kWhGraph SumGraph 25,1 3,0 0,18 € 0,00 4,6
26-10-2024 kWhGraph SumGraph 31,1 3,7 0,22 € 0,00 5,7
27-10-2024 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
28-10-2024 kWhGraph SumGraph 15,9 1,9 0,11 € 0,00 2,9
29-10-2024 kWhGraph SumGraph 26,1 3,1 0,19 € 0,00 4,7
30-10-2024 kWhGraph SumGraph 6,3 0,7 0,05 € 0,00 1,1
31-10-2024 kWhGraph SumGraph 28,5 3,4 0,20 € 0,00 5,2
Ajouté     549,8   3,95 € 0,00