| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 378,4 89,0 333,8 78,5 88,2% 333,8 78,5 88,2%
Power-One 4.2b 4250 378,4 89,0 331,9 78,1 87,7% 331,9 78,1 87,7%
Ajouté 8500 756,9   665,7     665,7    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2024 kWhGraph SumGraph 36,2 4,3 0,26 € 0,00 5,4
2-9-2024 kWhGraph SumGraph 22,0 2,6 0,16 € 0,00 3,3
3-9-2024 kWhGraph SumGraph 18,2 2,1 0,13 € 0,00 2,7
4-9-2024 kWhGraph SumGraph 7,2 0,8 0,05 € 0,00 1,1
5-9-2024 kWhGraph SumGraph 10,2 1,2 0,07 € 0,00 1,5
6-9-2024 kWhGraph SumGraph 6,5 0,8 0,05 € 0,00 1,0
7-9-2024 kWhGraph SumGraph 26,9 3,2 0,19 € 0,00 4,0
8-9-2024 kWhGraph SumGraph 33,3 3,9 0,24 € 0,00 5,0
9-9-2024 kWhGraph SumGraph 14,5 1,7 0,10 € 0,00 2,2
10-9-2024 kWhGraph SumGraph 18,3 2,2 0,13 € 0,00 2,7
11-9-2024 kWhGraph SumGraph 31,4 3,7 0,23 € 0,00 4,7
12-9-2024 kWhGraph SumGraph 28,1 3,3 0,20 € 0,00 4,2
13-9-2024 kWhGraph SumGraph 26,4 3,1 0,19 € 0,00 4,0
14-9-2024 kWhGraph SumGraph 35,4 4,2 0,25 € 0,00 5,3
15-9-2024 kWhGraph SumGraph 38,0 4,5 0,27 € 0,00 5,7
16-9-2024 kWhGraph SumGraph 25,9 3,1 0,19 € 0,00 3,9
17-9-2024 kWhGraph SumGraph 17,0 2,0 0,12 € 0,00 2,5
18-9-2024 kWhGraph SumGraph 31,5 3,7 0,23 € 0,00 4,7
19-9-2024 kWhGraph SumGraph 39,1 4,6 0,28 € 0,00 5,9
20-9-2024 kWhGraph SumGraph 39,6 4,7 0,28 € 0,00 5,9
21-9-2024 kWhGraph SumGraph 38,1 4,5 0,27 € 0,00 5,7
22-9-2024 kWhGraph SumGraph 14,9 1,8 0,11 € 0,00 2,2
23-9-2024 kWhGraph SumGraph 18,1 2,1 0,13 € 0,00 2,7
24-9-2024 kWhGraph SumGraph 5,8 0,7 0,04 € 0,00 0,9
25-9-2024 kWhGraph SumGraph 3,7 0,4 0,03 € 0,00 0,6
26-9-2024 kWhGraph SumGraph 5,6 0,7 0,04 € 0,00 0,8
27-9-2024 kWhGraph SumGraph 15,8 1,9 0,11 € 0,00 2,4
28-9-2024 kWhGraph SumGraph 25,8 3,0 0,19 € 0,00 3,9
29-9-2024 kWhGraph SumGraph 25,7 3,0 0,18 € 0,00 3,9
30-9-2024 kWhGraph SumGraph 6,6 0,8 0,05 € 0,00 1,0
Ajouté     665,7   4,79 € 0,00