| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 378,4 89,0 356,4 83,9 94,2% 213,9 50,3 56,5%
Power-One 4.2b 4250 378,4 89,0 354,9 83,5 93,8% 212,9 50,1 56,3%
Ajouté 8500 756,9   711,3     426,8    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2024 kWhGraph SumGraph 36,2 4,3 0,26 € 0,00 8,5
2-9-2024 kWhGraph SumGraph 22,0 2,6 0,16 € 0,00 5,2
3-9-2024 kWhGraph SumGraph 18,2 2,1 0,13 € 0,00 4,3
4-9-2024 kWhGraph SumGraph 7,2 0,8 0,05 € 0,00 1,7
5-9-2024 kWhGraph SumGraph 10,2 1,2 0,07 € 0,00 2,4
6-9-2024 kWhGraph SumGraph 6,5 0,8 0,05 € 0,00 1,5
7-9-2024 kWhGraph SumGraph 26,9 3,2 0,19 € 0,00 6,3
8-9-2024 kWhGraph SumGraph 33,3 3,9 0,24 € 0,00 7,8
9-9-2024 kWhGraph SumGraph 14,5 1,7 0,10 € 0,00 3,4
10-9-2024 kWhGraph SumGraph 18,3 2,2 0,13 € 0,00 4,3
11-9-2024 kWhGraph SumGraph 31,4 3,7 0,23 € 0,00 7,4
12-9-2024 kWhGraph SumGraph 28,1 3,3 0,20 € 0,00 6,6
13-9-2024 kWhGraph SumGraph 26,4 3,1 0,19 € 0,00 6,2
14-9-2024 kWhGraph SumGraph 35,4 4,2 0,25 € 0,00 8,3
15-9-2024 kWhGraph SumGraph 38,0 4,5 0,27 € 0,00 8,9
16-9-2024 kWhGraph SumGraph 25,9 3,1 0,19 € 0,00 6,1
17-9-2024 kWhGraph SumGraph 17,0 2,0 0,12 € 0,00 4,0
18-9-2024 kWhGraph SumGraph 31,3 3,7 0,23 € 0,00 7,3
Ajouté     426,8   3,07 € 0,00