| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 440,9 103,7 473,1 111,3 107,3% 473,1 111,3 107,3%
Power-One 4.2b 4250 440,9 103,7 471,6 111,0 107,0% 471,6 111,0 107,0%
Ajouté 8500 881,7   944,7     944,7    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2024 kWhGraph SumGraph 16,3 1,9 0,12 € 0,00 1,7
2-8-2024 kWhGraph SumGraph 17,7 2,1 0,13 € 0,00 1,9
3-8-2024 kWhGraph SumGraph 25,8 3,0 0,19 € 0,00 2,7
4-8-2024 kWhGraph SumGraph 25,1 3,0 0,18 € 0,00 2,7
5-8-2024 kWhGraph SumGraph 42,9 5,1 0,31 € 0,00 4,5
6-8-2024 kWhGraph SumGraph 36,6 4,3 0,26 € 0,00 3,9
7-8-2024 kWhGraph SumGraph 18,7 2,2 0,13 € 0,00 2,0
8-8-2024 kWhGraph SumGraph 34,7 4,1 0,25 € 0,00 3,7
9-8-2024 kWhGraph SumGraph 23,4 2,8 0,17 € 0,00 2,5
10-8-2024 kWhGraph SumGraph 43,1 5,1 0,31 € 0,00 4,6
11-8-2024 kWhGraph SumGraph 40,6 4,8 0,29 € 0,00 4,3
12-8-2024 kWhGraph SumGraph 41,0 4,8 0,29 € 0,00 4,3
13-8-2024 kWhGraph SumGraph 39,4 4,6 0,28 € 0,00 4,2
14-8-2024 kWhGraph SumGraph 14,8 1,7 0,11 € 0,00 1,6
15-8-2024 kWhGraph SumGraph 31,6 3,7 0,23 € 0,00 3,3
16-8-2024 kWhGraph SumGraph 25,3 3,0 0,18 € 0,00 2,7
17-8-2024 kWhGraph SumGraph 10,9 1,3 0,08 € 0,00 1,2
18-8-2024 kWhGraph SumGraph 27,3 3,2 0,20 € 0,00 2,9
19-8-2024 kWhGraph SumGraph 39,0 4,6 0,28 € 0,00 4,1
20-8-2024 kWhGraph SumGraph 37,3 4,4 0,27 € 0,00 4,0
21-8-2024 kWhGraph SumGraph 35,1 4,1 0,25 € 0,00 3,7
22-8-2024 kWhGraph SumGraph 41,4 4,9 0,30 € 0,00 4,4
23-8-2024 kWhGraph SumGraph 12,4 1,5 0,09 € 0,00 1,3
24-8-2024 kWhGraph SumGraph 29,7 3,5 0,21 € 0,00 3,1
25-8-2024 kWhGraph SumGraph 36,5 4,3 0,26 € 0,00 3,9
26-8-2024 kWhGraph SumGraph 35,9 4,2 0,26 € 0,00 3,8
27-8-2024 kWhGraph SumGraph 37,0 4,3 0,27 € 0,00 3,9
28-8-2024 kWhGraph SumGraph 43,2 5,1 0,31 € 0,00 4,6
29-8-2024 kWhGraph SumGraph 34,6 4,1 0,25 € 0,00 3,7
30-8-2024 kWhGraph SumGraph 9,2 1,1 0,07 € 0,00 1,0
31-8-2024 kWhGraph SumGraph 38,1 4,5 0,27 € 0,00 4,0
Ajouté     944,7   6,79 € 0,00