| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 472,1 111,1 393,7 92,6 83,4% 393,7 92,6 83,4%
Power-One 4.2b 4250 472,1 111,1 391,5 92,1 82,9% 391,5 92,1 82,9%
Ajouté 8500 944,2   785,2     785,2    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2024 kWhGraph SumGraph 22,5 2,7 0,16 € 0,00 2,9
2-7-2024 kWhGraph SumGraph 13,7 1,6 0,10 € 0,00 1,7
3-7-2024 kWhGraph SumGraph 14,5 1,7 0,10 € 0,00 1,8
4-7-2024 kWhGraph SumGraph 34,3 4,0 0,25 € 0,00 4,4
5-7-2024 kWhGraph SumGraph 25,9 3,0 0,19 € 0,00 3,3
6-7-2024 kWhGraph SumGraph 22,4 2,6 0,16 € 0,00 2,8
7-7-2024 kWhGraph SumGraph 33,3 3,9 0,24 € 0,00 4,2
8-7-2024 kWhGraph SumGraph 32,2 3,8 0,23 € 0,00 4,1
9-7-2024 kWhGraph SumGraph 39,6 4,7 0,28 € 0,00 5,0
10-7-2024 kWhGraph SumGraph 0,1 0,0 0,00 € 0,00 0,0
11-7-2024     0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
12-7-2024 kWhGraph SumGraph 7,1 0,8 0,05 € 0,00 0,9
13-7-2024 kWhGraph SumGraph 26,3 3,1 0,19 € 0,00 3,4
14-7-2024 kWhGraph SumGraph 31,1 3,7 0,22 € 0,00 4,0
15-7-2024 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
16-7-2024 kWhGraph SumGraph 24,2 2,8 0,17 € 0,00 3,1
17-7-2024 kWhGraph SumGraph 26,3 3,1 0,19 € 0,00 3,4
18-7-2024 kWhGraph SumGraph 41,2 4,8 0,30 € 0,00 5,2
19-7-2024 kWhGraph SumGraph 31,1 3,7 0,22 € 0,00 4,0
20-7-2024 kWhGraph SumGraph 37,0 4,3 0,27 € 0,00 4,7
21-7-2024 kWhGraph SumGraph 18,1 2,1 0,13 € 0,00 2,3
22-7-2024 kWhGraph SumGraph 37,0 4,3 0,27 € 0,00 4,7
23-7-2024 kWhGraph SumGraph 18,8 2,2 0,14 € 0,00 2,4
24-7-2024 kWhGraph SumGraph 33,8 4,0 0,24 € 0,00 4,3
25-7-2024 kWhGraph SumGraph 33,6 4,0 0,24 € 0,00 4,3
26-7-2024 kWhGraph SumGraph 20,5 2,4 0,15 € 0,00 2,6
27-7-2024 kWhGraph SumGraph 6,5 0,8 0,05 € 0,00 0,8
28-7-2024 kWhGraph SumGraph 41,5 4,9 0,30 € 0,00 5,3
29-7-2024 kWhGraph SumGraph 44,2 5,2 0,32 € 0,00 5,6
30-7-2024 kWhGraph SumGraph 40,5 4,8 0,29 € 0,00 5,2
31-7-2024 kWhGraph SumGraph 27,9 3,3 0,20 € 0,00 3,5
Ajouté     785,2   5,65 € 0,00