| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 476,0 112,0 404,5 95,2 85,0% 404,5 95,2 85,0%
Power-One 4.2b 4250 476,0 112,0 410,9 96,7 86,3% 410,9 96,7 86,3%
Ajouté 8500 952,0   815,4     815,4    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-6-2024 kWhGraph SumGraph 5,5 0,6 0,04 € 0,00 0,7
2-6-2024 kWhGraph SumGraph 11,5 1,4 0,08 € 0,00 1,4
3-6-2024 kWhGraph SumGraph 26,4 3,1 0,19 € 0,00 3,2
4-6-2024 kWhGraph SumGraph 29,6 3,5 0,21 € 0,00 3,6
5-6-2024 kWhGraph SumGraph 19,9 2,3 0,14 € 0,00 2,4
6-6-2024 kWhGraph SumGraph 42,3 5,0 0,30 € 0,00 5,2
7-6-2024 kWhGraph SumGraph 44,9 5,3 0,32 € 0,00 5,5
8-6-2024 kWhGraph SumGraph 44,2 5,2 0,32 € 0,00 5,4
9-6-2024 kWhGraph SumGraph 42,4 5,0 0,30 € 0,00 5,2
10-6-2024 kWhGraph SumGraph 19,0 2,2 0,14 € 0,00 2,3
11-6-2024 kWhGraph SumGraph 28,3 3,3 0,20 € 0,00 3,5
12-6-2024 kWhGraph SumGraph 12,5 1,5 0,09 € 0,00 1,5
13-6-2024 kWhGraph SumGraph 40,5 4,8 0,29 € 0,00 5,0
14-6-2024 kWhGraph SumGraph 21,9 2,6 0,16 € 0,00 2,7
15-6-2024 kWhGraph SumGraph 28,2 3,3 0,20 € 0,00 3,5
16-6-2024 kWhGraph SumGraph 19,1 2,2 0,14 € 0,00 2,3
17-6-2024 kWhGraph SumGraph 21,9 2,6 0,16 € 0,00 2,7
18-6-2024 kWhGraph SumGraph 16,9 2,0 0,12 € 0,00 2,1
19-6-2024 kWhGraph SumGraph 17,5 2,1 0,13 € 0,00 2,1
20-6-2024 kWhGraph SumGraph 9,7 1,1 0,07 € 0,00 1,2
21-6-2024 kWhGraph SumGraph 7,0 0,8 0,05 € 0,00 0,9
22-6-2024 kWhGraph SumGraph 18,8 2,2 0,14 € 0,00 2,3
23-6-2024 kWhGraph SumGraph 34,0 4,0 0,24 € 0,00 4,2
24-6-2024 kWhGraph SumGraph 41,0 4,8 0,29 € 0,00 5,0
25-6-2024 kWhGraph SumGraph 43,0 5,1 0,31 € 0,00 5,3
26-6-2024 kWhGraph SumGraph 40,6 4,8 0,29 € 0,00 5,0
27-6-2024 kWhGraph SumGraph 34,6 4,1 0,25 € 0,00 4,2
28-6-2024 kWhGraph SumGraph 45,4 5,3 0,33 € 0,00 5,6
29-6-2024 kWhGraph SumGraph 30,6 3,6 0,22 € 0,00 3,8
30-6-2024 kWhGraph SumGraph 18,2 2,1 0,13 € 0,00 2,2
Ajouté     815,4   5,86 € 0,00