| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 476,0 112,0 372,7 87,7 78,3% 240,4 56,6 50,5%
Power-One 4.2b 4250 476,0 112,0 376,1 88,5 79,0% 242,7 57,1 51,0%
Ajouté 8500 952,0   748,8     483,1    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2024 kWhGraph SumGraph 39,6 4,7 0,28 € 0,00 8,2
2-5-2024 kWhGraph SumGraph 7,8 0,9 0,06 € 0,00 1,6
3-5-2024 kWhGraph SumGraph 22,5 2,6 0,16 € 0,00 4,6
4-5-2024 kWhGraph SumGraph 18,7 2,2 0,13 € 0,00 3,9
5-5-2024 kWhGraph SumGraph 22,2 2,6 0,16 € 0,00 4,6
6-5-2024 kWhGraph SumGraph 19,1 2,2 0,14 € 0,00 4,0
7-5-2024 kWhGraph SumGraph 28,1 3,3 0,20 € 0,00 5,8
8-5-2024 kWhGraph SumGraph 10,4 1,2 0,07 € 0,00 2,2
9-5-2024 kWhGraph SumGraph 39,4 4,6 0,28 € 0,00 8,2
10-5-2024 kWhGraph SumGraph 41,6 4,9 0,30 € 0,00 8,6
11-5-2024 kWhGraph SumGraph 43,5 5,1 0,31 € 0,00 9,0
12-5-2024 kWhGraph SumGraph 43,1 5,1 0,31 € 0,00 8,9
13-5-2024 kWhGraph SumGraph 24,5 2,9 0,18 € 0,00 5,1
14-5-2024 kWhGraph SumGraph 34,5 4,1 0,25 € 0,00 7,1
15-5-2024 kWhGraph SumGraph 19,0 2,2 0,14 € 0,00 3,9
16-5-2024 kWhGraph SumGraph 24,0 2,8 0,17 € 0,00 5,0
17-5-2024 kWhGraph SumGraph 8,8 1,0 0,06 € 0,00 1,8
18-5-2024 kWhGraph SumGraph 7,6 0,9 0,05 € 0,00 1,6
19-5-2024 kWhGraph SumGraph 28,0 3,3 0,20 € 0,00 5,8
20-5-2024 kWhGraph SumGraph 0,8 0,1 0,01 € 0,00 0,2
Ajouté     483,1   3,47 € 0,00