| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 468,2 110,2 334,7 78,7 71,5% 334,7 78,7 71,5%
Power-One 4.2b 4250 468,2 110,2 335,1 78,8 71,6% 335,1 78,8 71,6%
Ajouté 8500 936,4   669,8     669,8    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2024 kWhGraph SumGraph 23,1 2,7 0,17 € 0,00 3,4
2-4-2024 kWhGraph SumGraph 16,0 1,9 0,11 € 0,00 2,4
3-4-2024 kWhGraph SumGraph 13,0 1,5 0,09 € 0,00 1,9
4-4-2024 kWhGraph SumGraph 12,5 1,5 0,09 € 0,00 1,9
5-4-2024 kWhGraph SumGraph 15,5 1,8 0,11 € 0,00 2,3
6-4-2024 kWhGraph SumGraph 33,0 3,9 0,24 € 0,00 4,9
7-4-2024 kWhGraph SumGraph 25,5 3,0 0,18 € 0,00 3,8
8-4-2024 kWhGraph SumGraph 25,7 3,0 0,19 € 0,00 3,8
9-4-2024 kWhGraph SumGraph 16,7 2,0 0,12 € 0,00 2,5
10-4-2024 kWhGraph SumGraph 10,8 1,3 0,08 € 0,00 1,6
11-4-2024 kWhGraph SumGraph 14,3 1,7 0,10 € 0,00 2,1
12-4-2024 kWhGraph SumGraph 18,2 2,1 0,13 € 0,00 2,7
13-4-2024 kWhGraph SumGraph 43,5 5,1 0,31 € 0,00 6,5
14-4-2024 kWhGraph SumGraph 33,1 3,9 0,24 € 0,00 4,9
15-4-2024 kWhGraph SumGraph 20,3 2,4 0,15 € 0,00 3,0
16-4-2024 kWhGraph SumGraph 14,6 1,7 0,11 € 0,00 2,2
17-4-2024 kWhGraph SumGraph 23,7 2,8 0,17 € 0,00 3,5
18-4-2024 kWhGraph SumGraph 22,0 2,6 0,16 € 0,00 3,3
19-4-2024 kWhGraph SumGraph 8,1 1,0 0,06 € 0,00 1,2
20-4-2024 kWhGraph SumGraph 20,6 2,4 0,15 € 0,00 3,1
21-4-2024 kWhGraph SumGraph 21,6 2,5 0,16 € 0,00 3,2
22-4-2024 kWhGraph SumGraph 30,2 3,6 0,22 € 0,00 4,5
23-4-2024 kWhGraph SumGraph 28,7 3,4 0,21 € 0,00 4,3
24-4-2024 kWhGraph SumGraph 24,5 2,9 0,18 € 0,00 3,7
25-4-2024 kWhGraph SumGraph 21,6 2,5 0,16 € 0,00 3,2
26-4-2024 kWhGraph SumGraph 25,3 3,0 0,18 € 0,00 3,8
27-4-2024 kWhGraph SumGraph 15,3 1,8 0,11 € 0,00 2,3
28-4-2024 kWhGraph SumGraph 23,9 2,8 0,17 € 0,00 3,6
29-4-2024 kWhGraph SumGraph 32,3 3,8 0,23 € 0,00 4,8
30-4-2024 kWhGraph SumGraph 36,0 4,2 0,26 € 0,00 5,4
Ajouté     669,8   4,82 € 0,00