| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 355,0 83,5 317,7 74,8 89,5% 317,7 74,8 89,5%
Power-One 4.2b 4250 355,0 83,5 318,0 74,8 89,6% 318,0 74,8 89,6%
Ajouté 8500 710,1   635,7     635,7    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2024 kWhGraph SumGraph 8,8 1,0 0,06 € 0,00 1,4
2-3-2024 kWhGraph SumGraph 22,2 2,6 0,16 € 0,00 3,5
3-3-2024 kWhGraph SumGraph 7,7 0,9 0,06 € 0,00 1,2
4-3-2024 kWhGraph SumGraph 36,5 4,3 0,26 € 0,00 5,7
5-3-2024 kWhGraph SumGraph 11,5 1,4 0,08 € 0,00 1,8
6-3-2024 kWhGraph SumGraph 31,8 3,7 0,23 € 0,00 5,0
7-3-2024 kWhGraph SumGraph 39,3 4,6 0,28 € 0,00 6,2
8-3-2024 kWhGraph SumGraph 43,3 5,1 0,31 € 0,00 6,8
9-3-2024 kWhGraph SumGraph 12,2 1,4 0,09 € 0,00 1,9
10-3-2024 kWhGraph SumGraph 7,5 0,9 0,05 € 0,00 1,2
11-3-2024 kWhGraph SumGraph 3,0 0,4 0,02 € 0,00 0,5
12-3-2024 kWhGraph SumGraph 5,8 0,7 0,04 € 0,00 0,9
13-3-2024 kWhGraph SumGraph 6,2 0,7 0,04 € 0,00 1,0
14-3-2024 kWhGraph SumGraph 37,9 4,5 0,27 € 0,00 6,0
15-3-2024 kWhGraph SumGraph 11,9 1,4 0,09 € 0,00 1,9
16-3-2024 kWhGraph SumGraph 10,9 1,3 0,08 € 0,00 1,7
17-3-2024 kWhGraph SumGraph 11,8 1,4 0,08 € 0,00 1,9
18-3-2024 kWhGraph SumGraph 25,9 3,0 0,19 € 0,00 4,1
19-3-2024 kWhGraph SumGraph 26,1 3,1 0,19 € 0,00 4,1
20-3-2024 kWhGraph SumGraph 31,0 3,6 0,22 € 0,00 4,9
21-3-2024 kWhGraph SumGraph 28,0 3,3 0,20 € 0,00 4,4
22-3-2024 kWhGraph SumGraph 31,6 3,7 0,23 € 0,00 5,0
23-3-2024 kWhGraph SumGraph 26,6 3,1 0,19 € 0,00 4,2
24-3-2024 kWhGraph SumGraph 22,8 2,7 0,16 € 0,00 3,6
25-3-2024 kWhGraph SumGraph 42,0 4,9 0,30 € 0,00 6,6
26-3-2024 kWhGraph SumGraph 17,4 2,0 0,12 € 0,00 2,7
27-3-2024 kWhGraph SumGraph 14,2 1,7 0,10 € 0,00 2,2
28-3-2024 kWhGraph SumGraph 27,6 3,3 0,20 € 0,00 4,3
29-3-2024 kWhGraph SumGraph 11,8 1,4 0,09 € 0,00 1,9
30-3-2024 kWhGraph SumGraph 9,4 1,1 0,07 € 0,00 1,5
31-3-2024 kWhGraph SumGraph 13,0 1,5 0,09 € 0,00 2,0
Ajouté     635,7   4,57 € 0,00