| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 179,5 42,2 105,4 24,8 58,7% 105,4 24,8 58,7%
Power-One 4.2b 4250 179,5 42,2 106,2 25,0 59,2% 106,2 25,0 59,2%
Ajouté 8500 358,9   211,6     211,6    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2024     0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
2-2-2024 kWhGraph SumGraph 13,3 1,6 0,10 € 0,00 6,3
3-2-2024 kWhGraph SumGraph 4,2 0,5 0,03 € 0,00 2,0
4-2-2024 kWhGraph SumGraph 3,6 0,4 0,03 € 0,00 1,7
5-2-2024 kWhGraph SumGraph 7,3 0,9 0,05 € 0,00 3,4
6-2-2024 kWhGraph SumGraph 2,1 0,3 0,02 € 0,00 1,0
7-2-2024 kWhGraph SumGraph 1,2 0,1 0,01 € 0,00 0,6
8-2-2024 kWhGraph SumGraph 1,8 0,2 0,01 € 0,00 0,8
9-2-2024 kWhGraph SumGraph 3,0 0,4 0,02 € 0,00 1,4
10-2-2024 kWhGraph SumGraph 4,4 0,5 0,03 € 0,00 2,1
11-2-2024 kWhGraph SumGraph 7,3 0,9 0,05 € 0,00 3,5
12-2-2024 kWhGraph SumGraph 13,1 1,5 0,09 € 0,00 6,2
13-2-2024 kWhGraph SumGraph 12,0 1,4 0,09 € 0,00 5,7
14-2-2024 kWhGraph SumGraph 3,1 0,4 0,02 € 0,00 1,5
15-2-2024 kWhGraph SumGraph 7,8 0,9 0,06 € 0,00 3,7
16-2-2024 kWhGraph SumGraph 2,0 0,2 0,01 € 0,00 1,0
17-2-2024 kWhGraph SumGraph 29,8 3,5 0,21 € 0,00 14,1
18-2-2024 kWhGraph SumGraph 2,7 0,3 0,02 € 0,00 1,3
19-2-2024 kWhGraph SumGraph 5,3 0,6 0,04 € 0,00 2,5
20-2-2024 kWhGraph SumGraph 11,6 1,4 0,08 € 0,00 5,5
21-2-2024 kWhGraph SumGraph 4,8 0,6 0,03 € 0,00 2,3
22-2-2024 kWhGraph SumGraph 3,2 0,4 0,02 € 0,00 1,5
23-2-2024 kWhGraph SumGraph 9,5 1,1 0,07 € 0,00 4,5
24-2-2024 kWhGraph SumGraph 8,3 1,0 0,06 € 0,00 3,9
25-2-2024 kWhGraph SumGraph 11,3 1,3 0,08 € 0,00 5,3
26-2-2024 kWhGraph SumGraph 4,8 0,6 0,03 € 0,00 2,3
27-2-2024 kWhGraph SumGraph 2,8 0,3 0,02 € 0,00 1,3
28-2-2024 kWhGraph SumGraph 26,0 3,1 0,19 € 0,00 12,3
29-2-2024 kWhGraph SumGraph 5,3 0,6 0,04 € 0,00 2,5
Ajouté     211,6   1,52 € 0,00