| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 113,1 26,6 92,2 21,7 81,5% 89,2 21,0 78,8%
Power-One 4.2b 4250 113,1 26,6 91,2 21,5 80,6% 88,3 20,8 78,0%
Ajouté 8500 226,3   183,4     177,5    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2024 kWhGraph SumGraph 19,4 2,3 0,14 € 0,00 11,0
2-12-2024 kWhGraph SumGraph 7,7 0,9 0,06 € 0,00 4,3
3-12-2024 kWhGraph SumGraph 4,5 0,5 0,03 € 0,00 2,6
4-12-2024 kWhGraph SumGraph 3,7 0,4 0,03 € 0,00 2,1
5-12-2024 kWhGraph SumGraph 1,2 0,1 0,01 € 0,00 0,7
6-12-2024 kWhGraph SumGraph 1,8 0,2 0,01 € 0,00 1,0
7-12-2024 kWhGraph SumGraph 3,6 0,4 0,03 € 0,00 2,0
8-12-2024 kWhGraph SumGraph 2,2 0,3 0,02 € 0,00 1,2
9-12-2024 kWhGraph SumGraph 0,5 0,1 0,00 € 0,00 0,3
10-12-2024 kWhGraph SumGraph 0,5 0,1 0,00 € 0,00 0,3
11-12-2024 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
12-12-2024 kWhGraph SumGraph 1,6 0,2 0,01 € 0,00 0,9
13-12-2024 kWhGraph SumGraph 14,5 1,7 0,10 € 0,00 8,1
14-12-2024 kWhGraph SumGraph 1,5 0,2 0,01 € 0,00 0,8
15-12-2024 kWhGraph SumGraph 2,8 0,3 0,02 € 0,00 1,6
16-12-2024 kWhGraph SumGraph 2,0 0,2 0,01 € 0,00 1,1
17-12-2024 kWhGraph SumGraph 0,9 0,1 0,01 € 0,00 0,5
18-12-2024 kWhGraph SumGraph 1,6 0,2 0,01 € 0,00 0,9
19-12-2024 kWhGraph SumGraph 1,0 0,1 0,01 € 0,00 0,5
20-12-2024 kWhGraph SumGraph 9,8 1,2 0,07 € 0,00 5,5
21-12-2024 kWhGraph SumGraph 3,4 0,4 0,02 € 0,00 1,9
22-12-2024 kWhGraph SumGraph 5,6 0,7 0,04 € 0,00 3,1
23-12-2024 kWhGraph SumGraph 3,1 0,4 0,02 € 0,00 1,7
24-12-2024 kWhGraph SumGraph 2,2 0,3 0,02 € 0,00 1,2
25-12-2024 kWhGraph SumGraph 3,4 0,4 0,02 € 0,00 1,9
26-12-2024 kWhGraph SumGraph 25,0 2,9 0,18 € 0,00 14,1
27-12-2024 kWhGraph SumGraph 24,9 2,9 0,18 € 0,00 14,0
28-12-2024 kWhGraph SumGraph 25,9 3,1 0,19 € 0,00 14,6
29-12-2024 kWhGraph SumGraph 1,5 0,2 0,01 € 0,00 0,9
30-12-2024 kWhGraph SumGraph 1,8 0,2 0,01 € 0,00 1,0
Ajouté     177,5   1,28 € 0,00