| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 140,5 33,0 119,8 28,2 85,3% 119,8 28,2 85,3%
Power-One 4.2b 4250 140,5 33,0 118,1 27,8 84,1% 118,1 27,8 84,1%
Ajouté 8500 280,9   237,9     237,9    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2025 kWhGraph SumGraph 0,8 0,1 0,01 € 0,00 0,3
2-1-2025 kWhGraph SumGraph 0,8 0,1 0,01 € 0,00 0,4
3-1-2025 kWhGraph SumGraph 18,5 2,2 0,13 € 0,00 7,8
4-1-2025 kWhGraph SumGraph 7,9 0,9 0,06 € 0,00 3,3
5-1-2025 kWhGraph SumGraph 1,3 0,2 0,01 € 0,00 0,5
6-1-2025 kWhGraph SumGraph 2,1 0,2 0,02 € 0,00 0,9
7-1-2025 kWhGraph SumGraph 5,5 0,7 0,04 € 0,00 2,3
8-1-2025 kWhGraph SumGraph 1,7 0,2 0,01 € 0,00 0,7
9-1-2025 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
10-1-2025 kWhGraph SumGraph 0,5 0,1 0,00 € 0,00 0,2
11-1-2025 kWhGraph SumGraph 0,1 0,0 0,00 € 0,00 0,1
12-1-2025 kWhGraph SumGraph 1,6 0,2 0,01 € 0,00 0,7
13-1-2025 kWhGraph SumGraph 29,5 3,5 0,21 € 0,00 12,4
14-1-2025 kWhGraph SumGraph 28,0 3,3 0,20 € 0,00 11,8
15-1-2025 kWhGraph SumGraph 2,5 0,3 0,02 € 0,00 1,0
16-1-2025 kWhGraph SumGraph 8,3 1,0 0,06 € 0,00 3,5
17-1-2025 kWhGraph SumGraph 4,2 0,5 0,03 € 0,00 1,8
18-1-2025 kWhGraph SumGraph 1,8 0,2 0,01 € 0,00 0,8
19-1-2025 kWhGraph SumGraph 28,9 3,4 0,21 € 0,00 12,2
20-1-2025 kWhGraph SumGraph 17,8 2,1 0,13 € 0,00 7,5
21-1-2025 kWhGraph SumGraph 28,0 3,3 0,20 € 0,00 11,8
22-1-2025 kWhGraph SumGraph 3,4 0,4 0,02 € 0,00 1,4
23-1-2025 kWhGraph SumGraph 3,9 0,5 0,03 € 0,00 1,6
24-1-2025 kWhGraph SumGraph 4,1 0,5 0,03 € 0,00 1,7
25-1-2025 kWhGraph SumGraph 2,3 0,3 0,02 € 0,00 1,0
26-1-2025 kWhGraph SumGraph 3,1 0,4 0,02 € 0,00 1,3
27-1-2025 kWhGraph SumGraph 12,7 1,5 0,09 € 0,00 5,3
28-1-2025 kWhGraph SumGraph 2,7 0,3 0,02 € 0,00 1,1
29-1-2025 kWhGraph SumGraph 3,0 0,4 0,02 € 0,00 1,3
30-1-2025 kWhGraph SumGraph 2,9 0,3 0,02 € 0,00 1,2
31-1-2025 kWhGraph SumGraph 9,8 1,2 0,07 € 0,00 4,1
Ajouté     237,9   1,71 € 0,00