| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 269,2 63,3 196,4 46,2 72,9% 196,4 46,2 72,9%
Power-One 4.2b 4250 269,2 63,3 193,5 45,5 71,9% 193,5 45,5 71,9%
Ajouté 8500 538,4   389,9     389,9    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2025 kWhGraph SumGraph 33,1 3,9 0,24 € 0,00 8,5
2-10-2025 kWhGraph SumGraph 34,3 4,0 0,25 € 0,00 8,8
3-10-2025 kWhGraph SumGraph 1,8 0,2 0,01 € 0,00 0,5
4-10-2025 kWhGraph SumGraph 18,7 2,2 0,13 € 0,00 4,8
5-10-2025 kWhGraph SumGraph 15,4 1,8 0,11 € 0,00 4,0
6-10-2025 kWhGraph SumGraph 9,3 1,1 0,07 € 0,00 2,4
7-10-2025 kWhGraph SumGraph 6,3 0,7 0,05 € 0,00 1,6
8-10-2025 kWhGraph SumGraph 17,7 2,1 0,13 € 0,00 4,5
9-10-2025 kWhGraph SumGraph 18,6 2,2 0,13 € 0,00 4,8
10-10-2025 kWhGraph SumGraph 5,4 0,6 0,04 € 0,00 1,4
11-10-2025 kWhGraph SumGraph 13,0 1,5 0,09 € 0,00 3,3
12-10-2025 kWhGraph SumGraph 16,9 2,0 0,12 € 0,00 4,3
13-10-2025 kWhGraph SumGraph 8,0 0,9 0,06 € 0,00 2,0
14-10-2025 kWhGraph SumGraph 7,3 0,9 0,05 € 0,00 1,9
15-10-2025 kWhGraph SumGraph 4,7 0,6 0,03 € 0,00 1,2
16-10-2025 kWhGraph SumGraph 11,6 1,4 0,08 € 0,00 3,0
17-10-2025 kWhGraph SumGraph 8,2 1,0 0,06 € 0,00 2,1
18-10-2025 kWhGraph SumGraph 28,4 3,3 0,20 € 0,00 7,3
19-10-2025 kWhGraph SumGraph 5,9 0,7 0,04 € 0,00 1,5
20-10-2025 kWhGraph SumGraph 7,5 0,9 0,05 € 0,00 1,9
21-10-2025 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
22-10-2025 kWhGraph SumGraph 13,3 1,6 0,10 € 0,00 3,4
23-10-2025 kWhGraph SumGraph 3,5 0,4 0,03 € 0,00 0,9
24-10-2025 kWhGraph SumGraph 11,6 1,4 0,08 € 0,00 3,0
25-10-2025 kWhGraph SumGraph 5,5 0,7 0,04 € 0,00 1,4
26-10-2025 kWhGraph SumGraph 22,2 2,6 0,16 € 0,00 5,7
27-10-2025 kWhGraph SumGraph 12,1 1,4 0,09 € 0,00 3,1
28-10-2025 kWhGraph SumGraph 5,3 0,6 0,04 € 0,00 1,4
29-10-2025 kWhGraph SumGraph 10,4 1,2 0,08 € 0,00 2,7
30-10-2025 kWhGraph SumGraph 25,5 3,0 0,18 € 0,00 6,5
31-10-2025 kWhGraph SumGraph 8,1 1,0 0,06 € 0,00 2,1
Ajouté     389,9   2,80 € 0,00