| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 378,4 89,0 317,6 74,7 83,9% 317,6 74,7 83,9%
Power-One 4.2b 4250 378,4 89,0 313,4 73,7 82,8% 313,4 73,7 82,8%
Ajouté 8500 756,9   631,0     631,0    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2025 kWhGraph SumGraph 27,5 3,2 0,20 € 0,00 4,4
2-9-2025 kWhGraph SumGraph 24,4 2,9 0,18 € 0,00 3,9
3-9-2025 kWhGraph SumGraph 11,1 1,3 0,08 € 0,00 1,8
4-9-2025 kWhGraph SumGraph 19,6 2,3 0,14 € 0,00 3,1
5-9-2025 kWhGraph SumGraph 33,3 3,9 0,24 € 0,00 5,3
6-9-2025 kWhGraph SumGraph 38,6 4,5 0,28 € 0,00 6,1
7-9-2025 kWhGraph SumGraph 41,4 4,9 0,30 € 0,00 6,6
8-9-2025 kWhGraph SumGraph 30,5 3,6 0,22 € 0,00 4,8
9-9-2025 kWhGraph SumGraph 19,4 2,3 0,14 € 0,00 3,1
10-9-2025 kWhGraph SumGraph 4,2 0,5 0,03 € 0,00 0,7
11-9-2025 kWhGraph SumGraph 25,5 3,0 0,18 € 0,00 4,0
12-9-2025 kWhGraph SumGraph 25,4 3,0 0,18 € 0,00 4,0
13-9-2025 kWhGraph SumGraph 21,7 2,5 0,16 € 0,00 3,4
14-9-2025 kWhGraph SumGraph 29,5 3,5 0,21 € 0,00 4,7
15-9-2025 kWhGraph SumGraph 29,9 3,5 0,22 € 0,00 4,7
16-9-2025 kWhGraph SumGraph 19,5 2,3 0,14 € 0,00 3,1
17-9-2025 kWhGraph SumGraph 18,5 2,2 0,13 € 0,00 2,9
18-9-2025 kWhGraph SumGraph 32,6 3,8 0,23 € 0,00 5,2
19-9-2025 kWhGraph SumGraph 41,4 4,9 0,30 € 0,00 6,6
20-9-2025 kWhGraph SumGraph 16,9 2,0 0,12 € 0,00 2,7
21-9-2025 kWhGraph SumGraph 10,7 1,3 0,08 € 0,00 1,7
22-9-2025 kWhGraph SumGraph 10,2 1,2 0,07 € 0,00 1,6
23-9-2025 kWhGraph SumGraph 9,2 1,1 0,07 € 0,00 1,5
24-9-2025 kWhGraph SumGraph 2,8 0,3 0,02 € 0,00 0,4
25-9-2025 kWhGraph SumGraph 3,0 0,3 0,02 € 0,00 0,5
26-9-2025 kWhGraph SumGraph 11,9 1,4 0,09 € 0,00 1,9
27-9-2025 kWhGraph SumGraph 13,5 1,6 0,10 € 0,00 2,1
28-9-2025 kWhGraph SumGraph 31,3 3,7 0,23 € 0,00 5,0
29-9-2025 kWhGraph SumGraph 6,6 0,8 0,05 € 0,00 1,0
30-9-2025 kWhGraph SumGraph 21,1 2,5 0,15 € 0,00 3,3
Ajouté     631,0   4,54 € 0,00