| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 440,9 103,7 465,9 109,6 105,7% 465,9 109,6 105,7%
Power-One 4.2b 4250 440,9 103,7 454,3 106,9 103,1% 454,3 106,9 103,1%
Ajouté 8500 881,7   920,2     920,2    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2025 kWhGraph SumGraph 23,5 2,8 0,17 € 0,00 2,6
2-8-2025 kWhGraph SumGraph 14,2 1,7 0,10 € 0,00 1,5
3-8-2025 kWhGraph SumGraph 35,7 4,2 0,26 € 0,00 3,9
4-8-2025 kWhGraph SumGraph 30,8 3,6 0,22 € 0,00 3,3
5-8-2025 kWhGraph SumGraph 36,4 4,3 0,26 € 0,00 4,0
6-8-2025 kWhGraph SumGraph 37,3 4,4 0,27 € 0,00 4,1
7-8-2025 kWhGraph SumGraph 12,6 1,5 0,09 € 0,00 1,4
8-8-2025 kWhGraph SumGraph 28,7 3,4 0,21 € 0,00 3,1
9-8-2025 kWhGraph SumGraph 39,8 4,7 0,29 € 0,00 4,3
10-8-2025 kWhGraph SumGraph 41,9 4,9 0,30 € 0,00 4,5
11-8-2025 kWhGraph SumGraph 41,6 4,9 0,30 € 0,00 4,5
12-8-2025 kWhGraph SumGraph 40,6 4,8 0,29 € 0,00 4,4
13-8-2025 kWhGraph SumGraph 33,3 3,9 0,24 € 0,00 3,6
14-8-2025 kWhGraph SumGraph 32,2 3,8 0,23 € 0,00 3,5
15-8-2025 kWhGraph SumGraph 39,4 4,6 0,28 € 0,00 4,3
16-8-2025 kWhGraph SumGraph 15,5 1,8 0,11 € 0,00 1,7
17-8-2025 kWhGraph SumGraph 41,8 4,9 0,30 € 0,00 4,5
18-8-2025 kWhGraph SumGraph 36,4 4,3 0,26 € 0,00 4,0
19-8-2025 kWhGraph SumGraph 38,1 4,5 0,27 € 0,00 4,1
20-8-2025 kWhGraph SumGraph 9,2 1,1 0,07 € 0,00 1,0
21-8-2025 kWhGraph SumGraph 37,3 4,4 0,27 € 0,00 4,1
22-8-2025 kWhGraph SumGraph 18,5 2,2 0,13 € 0,00 2,0
23-8-2025 kWhGraph SumGraph 13,9 1,6 0,10 € 0,00 1,5
24-8-2025 kWhGraph SumGraph 37,8 4,4 0,27 € 0,00 4,1
25-8-2025 kWhGraph SumGraph 41,7 4,9 0,30 € 0,00 4,5
26-8-2025 kWhGraph SumGraph 29,1 3,4 0,21 € 0,00 3,2
27-8-2025 kWhGraph SumGraph 30,3 3,6 0,22 € 0,00 3,3
28-8-2025 kWhGraph SumGraph 23,7 2,8 0,17 € 0,00 2,6
29-8-2025 kWhGraph SumGraph 18,4 2,2 0,13 € 0,00 2,0
30-8-2025 kWhGraph SumGraph 28,0 3,3 0,20 € 0,00 3,0
31-8-2025 kWhGraph SumGraph 12,6 1,5 0,09 € 0,00 1,4
Ajouté     920,2   6,62 € 0,00