| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 472,1 111,1 434,9 102,3 92,1% 434,9 102,3 92,1%
Power-One 4.2b 4250 472,1 111,1 428,1 100,7 90,7% 428,1 100,7 90,7%
Ajouté 8500 944,2   863,1     863,1    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2025 kWhGraph SumGraph 40,4 4,7 0,29 € 0,00 4,7
2-7-2025 kWhGraph SumGraph 26,0 3,1 0,19 € 0,00 3,0
3-7-2025 kWhGraph SumGraph 43,8 5,2 0,31 € 0,00 5,1
4-7-2025 kWhGraph SumGraph 42,4 5,0 0,30 € 0,00 4,9
5-7-2025 kWhGraph SumGraph 36,7 4,3 0,26 € 0,00 4,3
6-7-2025 kWhGraph SumGraph 10,8 1,3 0,08 € 0,00 1,3
7-7-2025 kWhGraph SumGraph 16,4 1,9 0,12 € 0,00 1,9
8-7-2025 kWhGraph SumGraph 24,9 2,9 0,18 € 0,00 2,9
9-7-2025 kWhGraph SumGraph 34,0 4,0 0,24 € 0,00 3,9
10-7-2025 kWhGraph SumGraph 40,7 4,8 0,29 € 0,00 4,7
11-7-2025 kWhGraph SumGraph 18,8 2,2 0,14 € 0,00 2,2
12-7-2025 kWhGraph SumGraph 38,1 4,5 0,27 € 0,00 4,4
13-7-2025 kWhGraph SumGraph 39,2 4,6 0,28 € 0,00 4,5
14-7-2025 kWhGraph SumGraph 31,1 3,7 0,22 € 0,00 3,6
15-7-2025 kWhGraph SumGraph 32,1 3,8 0,23 € 0,00 3,7
16-7-2025 kWhGraph SumGraph 30,5 3,6 0,22 € 0,00 3,5
17-7-2025 kWhGraph SumGraph 35,0 4,1 0,25 € 0,00 4,1
18-7-2025 kWhGraph SumGraph 28,1 3,3 0,20 € 0,00 3,3
19-7-2025 kWhGraph SumGraph 20,4 2,4 0,15 € 0,00 2,4
20-7-2025 kWhGraph SumGraph 22,9 2,7 0,16 € 0,00 2,7
21-7-2025 kWhGraph SumGraph 18,3 2,1 0,13 € 0,00 2,1
22-7-2025 kWhGraph SumGraph 22,8 2,7 0,16 € 0,00 2,6
23-7-2025 kWhGraph SumGraph 26,7 3,1 0,19 € 0,00 3,1
24-7-2025 kWhGraph SumGraph 13,2 1,6 0,09 € 0,00 1,5
25-7-2025 kWhGraph SumGraph 25,5 3,0 0,18 € 0,00 2,9
26-7-2025 kWhGraph SumGraph 33,5 3,9 0,24 € 0,00 3,9
27-7-2025 kWhGraph SumGraph 16,8 2,0 0,12 € 0,00 1,9
28-7-2025 kWhGraph SumGraph 17,8 2,1 0,13 € 0,00 2,1
29-7-2025 kWhGraph SumGraph 26,7 3,1 0,19 € 0,00 3,1
30-7-2025 kWhGraph SumGraph 27,9 3,3 0,20 € 0,00 3,2
31-7-2025 kWhGraph SumGraph 21,6 2,5 0,16 € 0,00 2,5
Ajouté     863,1   6,21 € 0,00